2018常州市空模获奖情况
发布时间:2018-06-04
点击:840
来源:原创
录入者:张国锋
常州市空模获奖情况(个人)2018 |
常州市武进区政平小学 | 戴心妍 | 天鹰小女 | 120 | 0 | 120 | 1 | 一等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 訾菲菲 | 天鹰小女 | 27.13 | 42.03 | 42.03 | 20 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 韦兴博 | 天鹰小男 | 40.6 | 20.81 | 40.6 | 24 | 三等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 何嘉洁 | 东风小女 | 9 | 20.47 | 20.47 | 8 | 二等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 吴蓓宁 | 东风小女 | 12 | 16.21 | 16.21 | 13 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 刘星雨 | 东风小女 | 14.56 | 10.59 | 14.56 | 14 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 陆语寻 | 东风小女 | 4.37 | 14.38 | 14.38 | 15 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 蔡昌盛 | 东风小男 | 20.29 | 0 | 20.29 | 10 | 二等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 陈锦程 | 东风小男 | 0 | 12.41 | 12.41 | 16 | 三等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 庄铭睿 | 东风小男 | 0 | 12.06 | 12.06 | 18 | 三等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 张宛琪 | 电动纸飞机小女 | 36.35 | 1.72 | 36.35 | 8 | 二等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 刘星雨 | 电动纸飞机小女 | 2.78 | 10.47 | 10.47 | 15 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 孙雨婷 | 电动纸飞机小女 | 2.12 | 6.37 | 6.37 | 18 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 庄铭睿 | 电动纸飞机小男 | 52.32 | 3.31 | 52.32 | 3 | 一等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 贾孟浩 | 电动纸飞机小男 | 16.31 | 15.06 | 16.31 | 16 | 二等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 訾菲菲 | 翼神橡筋小女 | 8.66 | 22.46 | 22.46 | 17 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 陆语寻 | 翼神橡筋小女 | 11.12 | 7.43 | 11.12 | 24 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 朱浩天 | 翼神橡筋小男 | 6.9 | 28.41 | 28.41 | 13 | 二等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 刘双双 | 航空圆梦小女 | 41 | 4.6 | 41 | 6 | 一等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 管佳宁 | 航空圆梦小女 | 39 | 4.96 | 39 | 7 | 一等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 戴心妍 | 航空圆梦小女 | 6 | 8.72 | 8.72 | 26 | 三等奖 | 陆丽英 |
常州市武进区政平小学 | 张屹 | 航空圆梦小男 | 42 | 34 | 42 | 8 | 一等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 张林煜 | 航空圆梦小男 | 8 | 34 | 34 | 21 | 二等奖 | 张国锋 |
常州市武进区政平小学 | 韩旭 | 航空圆梦小男 | 18.62 | 26.44 | 26.44 | 26 | 三等奖 | 张国锋 |
常州市空模获奖情况(单项团体)2018 |
常州市武进区政平小学 | 戴心妍 | 天鹰小女 | 1 | 43 | 6 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 訾菲菲 | 天鹰小女 | 20 | | |
常州市武进区政平小学 | 刘双双 | 天鹰小女 | 22 | | |
常州市武进区政平小学 | 何嘉洁 | 东风小女 | 8 | 35 | 4 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 吴蓓宁 | 东风小女 | 13 | | |
常州市武进区政平小学 | 刘星雨 | 东风小女 | 14 | | |
常州市武进区政平小学 | 蔡昌盛 | 东风小男 | 10 | 44 | 3 | 二等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 陈锦程 | 东风小男 | 16 | | |
常州市武进区政平小学 | 庄铭睿 | 东风小男 | 18 | | |
常州市武进区政平小学 | 张宛琪 | 电动纸飞机小女 | 8 | 41 | 4 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 刘星雨 | 电动纸飞机小女 | 15 | | |
常州市武进区政平小学 | 孙雨婷 | 电动纸飞机小女 | 18 | | |
常州市武进区政平小学 | 庄铭睿 | 电动纸飞机小男 | 3 | 61 | 6 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 贾孟浩 | 电动纸飞机小男 | 16 | | |
常州市武进区政平小学 | 陈锦程 | 电动纸飞机小男 | 42 | | |
常州市武进区政平小学 | 刘双双 | 航空圆梦小女 | 6 | 39 | 5 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 管佳宁 | 航空圆梦小女 | 7 | | |
常州市武进区政平小学 | 戴心妍 | 航空圆梦小女 | 26 | | |
常州市武进区政平小学 | 张屹 | 航空圆梦小男 | 8 | 55 | 6 | 三等奖 | | |
常州市武进区政平小学 | 张林煜 | 航空圆梦小男 | 21 | | |
常州市武进区政平小学 | 韩旭 | 航空圆梦小男 | 26 | | |