政平小学一日常规评比2016.9-2017.1(第 八 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | -1 | |||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二 +1
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期三 +1
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 一1一2一3二1二2三1 四3五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 三3 | 一星级班级 | ||||||||||||||||
四星级班级 | 二3三2四1四2五1 | 二星级班级 | 零星级班级 |
说明:
扣分情况:
10.17 三(3)49桌用餐讲话。
10.18 四(2)眼保健操不认真。
10.20 二(2)27桌用餐讲话;二(3)28桌用餐讲话;五(1)75桌用餐讲话。
10.21 三(2)地上有纸。三(3)眼保健操不认真。四(1)课间追逐打闹。
加分情况:
10.17 一(2)有人在厕所捡到5元钱。
10.18 二(2)捡到0.5元钱。
![]() ![]() |