政平小学一日常规评比2016.9-2017.1(第 五 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三 +1 +1
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
星期六
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
用餐 | -1 | |||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期日
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | |||||
五星级班级 | 二3三1,三3,五3,六2,六3 | 三星级班级 | 五2 | 一星级班级 | 四2 | |||||||||||||||
四星级班级 | 二1二2四1四3五1六1 | 二星级班级 | 三2 | 零星级班级 |
说明:本周七天
扣分情况:
9.26 四(2)眼保健操不认真,五(2)做操有人没戴红领巾。
9.27 三(2)四(2)地上有纸和塑料条。四(1)有扫把条,五(2)六(1)没戴红领巾。
9.28 五(1)地上有纸。
9.29 三(2)地上有很多纸。
9.30 四(2)有人边走边吃。
10.8 三(2)地上有纸屑。二(1)吃饭讲话。五(1)有扫把屑。
10.9 五(2)一楼男厕垃圾没倒。二(2)有人没戴红领巾。四(2)四(3)用餐讲话。
加分情况:
9.27 五(3)秦宇在一(1)班门口捡到30元。五(1)董子涵捡到2元。
![]() ![]() |