第三周一日常规评比反馈
发布时间:2018-03-16
点击:
来源:原创
录入者:谢晓丽
政平小学一日常规评比2018.2-2018.7(第三周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | -1 | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
五星级班级 | 一1一2一3二1二2二3 三2三3四1四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | | 一星级班级 | |
四星级班级 | 三1 | 二星级班级 | | 零星级班级 | |
扣分情况说明:
3.13 三(1)在老师开会时有点吵闹。
加分情况说明:
3.12 四(1)有人捡到1元钱上交,六(1)有人捡到10元上交。
3.13 四(2)有人捡到5元钱上交。
3.15 四(1)有人捡到1元上交。