第三周一日常规评比反馈
发布时间:2016-09-19
点击:
来源:原创
录入者:谢晓丽
政平小学一日常规评比2016.9-2017.1(第 三 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | -1 | | | -1 | | -1 | | -1 | | | -1 | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | | | | | | | | | | | -1 | | | | | -1 | | |
晨读 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卫生 | | | | | | | | | | -1 | | | | | | | | |
用餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
课间纪律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
眼保健操 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
五星级班级 | 一1,一2,一3,二1二3,三1,三3,五1,五2, 六2,六3 | 三星级班级 | 四1五3 | 一星级班级 | |
四星级班级 | 二2三2四2四3六1 | 二星级班级 | | 零星级班级 | |
说明:
9月12日周一: 三(2)垃圾倒在外面,四1五3早读不认真;五3眼保健操不认真;二1四3乱扔垃圾。三3捡到5元钱上交加1分。
9月18日:六1做操没戴红领巾,四1乱扔垃圾,四2有人没戴红领巾