政平小学一日常规评比2016.9-2017.1(第 二 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 | -1 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | -2 | -1 | -1 | ||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | ||||||||||||||||||||
五星级班级 | 一1,一2,一3,三1, 四1,五1,五2,五3, 六1,六2,六3 | 三星级班级 | 二2,四3 | 一星级班级 | ||||||||||||||||
四星级班级 | 三2,三3,四2 | 二星级班级 | 二1 | 零星级班级 |
说明:
周一:
周二:二1二2四2眼保健操不认真。
四2有人捡16元上交,加1分;
周三:三3有人捡到5元上交加1分,
六3有人捡到5元上交加1分,
周四:三3四3有人没戴红领巾,二1二2眼保健操不认真。四3在外面吃东西,二1乱扔垃圾。
三2四2三3做操没戴红领巾。五3有人捡到1元上交加1分;五1沈长浩捡300元上交加3分
周五:
![]() ![]() |