2023宪法小卫士团体奖公示 | |||||
班级 | 登记人数 | 参与人数 | 参与率 | 平均分 | 获奖级别 |
四(1) | 48 | 48 | 100% | 74.58 | 三等奖 |
四(2) | 48 | 48 | 100% | 74.58 | 三等奖 |
四(3) | 48 | 48 | 100% | 75.21 | 二等奖 |
四(4) | 48 | 48 | 100% | 75.42 | 一等奖 |
四(5) | 48 | 48 | 100% | 75.38 | 二等奖 |
五(1) | 44 | 44 | 100% | 85.23 | 二等奖 |
五(2) | 43 | 43 | 100% | 86.05 | 二等奖 |
五(3) | 45 | 45 | 100% | 83.87 | 三等奖 |
五(4) | 44 | 44 | 100% | 84.09 | 三等奖 |
五(5) | 45 | 45 | 100% | 95.56 | 一等奖 |
五(6) | 46 | 46 | 100% | 90.87 | 一等奖 |
五(7) | 44 | 44 | 100% | 99.32 | 一等奖 |
六(1) | 45 | 45 | 100% | 78 | 二等奖 |
六(2) | 50 | 50 | 100% | 69.6 | 三等奖 |
六(3) | 50 | 50 | 100% | 66 | 三等奖 |
六(4) | 47 | 47 | 100% | 73.62 | 二等奖 |
六(5) | 50 | 50 | 100% | 65.2 | 三等奖 |
六(6) | 50 | 50 | 100% | 86 | 一等奖 |
![]() ![]() |