经过两个个星期的准备与比赛,科技节于2月26日落下了帷幕。在这次科技节中,开设了现场类和成果类两个大类及十多个小项的比赛。在准备阶段,各参赛学生想尽一切办法来提高自己的训练成绩,有的是请教老师,有的是请教科技小组的同学,大家互相帮助,团结一致,只为了能在科技节的比赛中能取得好成绩。虽然比赛成绩还有很大的提高空间,有些同学对参加的项目还是没有找到感觉,但是至少也参与了这样的一次比赛,增加了一次经历,相信到下一次科技节比赛时你的成绩将会有所进步。
今年科技节,许多班主任老师都能有效提供帮助,与同学一起出谋划策,在最终的比赛结果上能充分体现出来。在本次科技节中没有获奖的同学要在平时多加练习,多去钻研,多动手实践,争取在明年的科技节上能获得奖项。
今年的科学实验视频比赛、纸牌承重、环保服装秀是新增的项目,大家参与的积极性非常高,在这些项目上让评委们看到了同学们的创意无限。不管怎样,只要你动手参与了,你就会有收获,就会知道要完成一个作品不是那么容易的,看事容易做事难。今年有将近一半的同学参与了科技节的活动,为的就是让大家都能参与进来,通过活动提升同学们的各种能力。
通过所有班主任和参赛学生的努力,我们的科技节顺利完成各项比赛任务,在科技节中获得优胜的班级是一4、一1班,二2、二4班,三5、三4班,四2、四3班,五4、五1班,六2、六1班。
本次科技节最受欢迎的项目是环保服装展示,很多班级有很多人报名参加,只是由于学校限制了人数而只能放弃,争取明年增加各班的参赛名额,让有兴趣的同学都能在学校的舞台上得到展示。科学实验视频比赛也收到了拍得非常好的视频,把实验的各个环节都讲的清清楚楚,最高得分达98分。
在本次科技节中,还有一些需要提升的地方,表现在组织人员训练及参赛过程中老师的指导还不够,学生在比赛中对于有些项目的规则还不明确等等。希望在以后的活动中这种情况能得到改善。
校园科技节虽然结束了,但是同学们仍然可以对自己感兴趣的项目进行训练,提高自己的动手和动脑的能力。
(撰稿、摄影:张国锋 审核:童立骏)
附:各项比赛成绩
<
2022~2023科技节班级得分汇总 | |||||||
班级 | 吸管结构 | 纸牌承重 | 环保服装展示 | 科学实验视频 | 科学幻想画 | 总分 | 获奖等次 |
一4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 优胜奖 | ||
一1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 优胜奖 | ||
一3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
一5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
一2 | 1 | 1 | 2 | ||||
二2 | 5 | 5 | 4 | 14 | 优胜奖 | ||
二4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 优胜奖 | ||
二1 | 3 | 2 | 5 | ||||
二3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
二5 | 1 | 3 | 4 | ||||
三5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | 优胜奖 |
三4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 优胜奖 | |
三2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | ||
三1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
三3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
四2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 20 | 优胜奖 |
四3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 优胜奖 | |
四7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
四4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
四1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
四5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
四6 | 0 | ||||||
五4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 23 | 优胜奖 |
五1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 优胜奖 |
五2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | ||
五6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
五3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
五5 | 1 | 1 | |||||
六2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 | 优胜奖 |
六1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 优胜奖 |
六4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
六3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 获奖等次 |
二2 | 毛景垚 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 96 | 一等奖 |
二4 | 梁浩然 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 95 | 一等奖 |
二2 | 钱雨晨 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 93 | 二等奖 |
二1 | 陈权华 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 92 | 二等奖 |
二1 | 蒋承兵 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 86 | 三等奖 |
二3 | 鲁礼硕 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 86 | 三等奖 |
二3 | 刘宇矾 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
二4 | 黄翌洋 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
二3 | 陈菁煜 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 83 | |
二5 | 祁靖哲 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | ||
二5 | 任书钰 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | ||
六2 | 贾衒燊 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 93 | 一等奖 |
六1 | 张屹 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 92 | 二等奖 |
六1 | 汤鸿一 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 二等奖 |
六4 | 俞景翰 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 三等奖 |
六3 | 张欣怡 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 89 | 三等奖 |
六4 | 庞丁绮 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | |
六3 | 张晶 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 80 | |
六3 | 王传祥 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | ||
三4 | 陈懿航 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 98 | 一等奖 |
三2 | 贾梦情 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 92 | 一等奖 |
三5 | 郭鸿博 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 92 | 一等奖 |
三1 | 杨皓 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 二等奖 |
三3 | 夏昊天 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 二等奖 |
三5 | 庞辰鑫 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 二等奖 |
三5 | 王竟帆 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | 三等奖 |
三1 | 陈逸凡 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
三2 | 姚诗琪 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
三3 | 陆嘉阳 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
三3 | 王铭晨 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 82 | |
三4 | 莫一凡 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 82 | |
三4 | 孔令溪 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 80 | |
三1 | 管馨怡 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | ||
四5 | 王梓涵 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 93 | 一等奖 |
四2 | 张明锐 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 一等奖 |
四2 | 沈烨林 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 89 | 二等奖 |
四5 | 陈凯琦 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 89 | 二等奖 |
四1 | 梅陈一豪 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 三等奖 |
四2 | 姚子轩 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 三等奖 |
四4 | 姜宇栋 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 三等奖 |
四3 | 袁朝阳 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | |
四3 | 赵福宇 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | |
四4 | 南亿桐 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | |
四7 | 刘子轩 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | |
四1 | 时沐阳 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 80 | |
五4 | 陈子航 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 96 | 一等奖 |
五1 | 姜傲 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 93 | 一等奖 |
五2 | 任婧琪 | 成果展示 | 科学实验视频比赛 | 92 | 二等奖 |
五2 | 李宇欣 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 91 | 二等奖 |
五4 | 鲁薇 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 三等奖 |
五3 | 何婉钰 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | 三等奖 |
五1 | 汤紫涵 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
五6 | 张博文 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
五6 | 陈鸿秀 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | 三等奖 |
五5 | 蔡诗蕊 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 80 | |
五3 | 高子言 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | ||
一4 | 范宸 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 92 | 一等奖 |
一3 | 王涵琦 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 91 | 一等奖 |
一1 | 柏睿哲 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 二等奖 |
一1 | 李欣睿 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 90 | 二等奖 |
一4 | 李新辰 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 89 | 三等奖 |
一5 | 盛歆博 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 88 | 三等奖 |
一1 | 党瑞祥 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | 三等奖 |
一4 | 姜楠 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 87 | 三等奖 |
一3 | 邓家顺 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 86 | |
一5 | 刘恒溢 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 86 | |
一2 | 武梓旭 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 85 | |
一5 | 刘梓铖 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 82 | |
一2 | 戴峻华 | 成果展示类 | 科学实验视频比赛 | 80 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 获奖等次 |
二2 | 徐魏佳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
二4 | 沈欣怡 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
二2 | 陈铭俊 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
二3 | 王紫萱 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
二3 | 汤可歆 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
二5 | 顾玥 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
二1 | 王一诺 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
二4 | 李佳琪 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
二5 | 黄子骞 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
二1 | 白若冰 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
二1 | 曹慕雨 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
二2 | 梁霜 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
二3 | 钱思瑶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
二4 | 毛志荣 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
二5 | 薛舒予 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
六1 | 傅可欣 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
六2 | 李莹 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
六1 | 赵宸睿 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
六2 | 郑云斐 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
六2 | 沈子璐 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
六1 | 刘昶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
六3 | 龙蕙 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
六4 | 赵瑾 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
六3 | 任香怡 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
六3 | 陈思睿 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
六4 | 吴苡涵 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
六4 | 李梦璇 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三4 | 张皓轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
三5 | 秦恒熙 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
三1 | 管楚依 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
三2 | 洪伏艺 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
三3 | 贾涵悦 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
三3 | 董梦瑶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
三4 | 周梦瑶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
三4 | 俞依桐 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
三5 | 汤梦佳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
三1 | 王铭耀 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三1 | 黄杨思琦 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三2 | 陈芊羽 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三2 | 姚诗琪 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三3 | 胡尔熙贝 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
三5 | 赵雨择 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四2 | 钱佳益 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
四7 | 谌宇嘉 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
四7 | 何亚男 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
四1 | 钱紫伶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四1 | 郑雨涵 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四2 | 陈子轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四3 | 刘灵柔 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四3 | 黄嘉淳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四4 | 周思晨 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
四1 | 田艳芬 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
四2 | 徐诺馨 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
四3 | 戈鋆瑄 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
四4 | 韩熙诺 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
四4 | 周佳钰 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四5 | 王艺洁 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四5 | 王逸榕 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四5 | 包雨馨 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四6 | 韦馨怡 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四6 | 王梦冰洁 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四6 | 黄雨歌 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
四7 | 刘子轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五2 | 任婧琪 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
五3 | 吴心岚 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
五4 | 吴蓓蓓 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
五1 | 陈书元 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
五2 | 王冯沐子 | 成果展示 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
五3 | 雷可昕 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
五3 | 杨提艳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
五4 | 潘喻佳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
五1 | 谢妍 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
五1 | 谢瑶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
五2 | 田莹丽 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
五4 | 张易 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
五5 | 蔡比作 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五5 | 陶欣语 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五5 | 陈俊熙 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五6 | 沈馨 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五6 | 刘紫萱 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
五6 | 武琛 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一1 | 朱宸逸 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
一4 | 陈沐尧 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 | |
一1 | 周怡朵 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
一2 | 管涵铭 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
一4 | 王叒汐 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
一5 | 李佳宸 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 | |
一3 | 马浩天 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
一4 | 陈梓童 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
一5 | 宁铠鑫 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 | |
一1 | 李徐滢 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一2 | 管亦轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一2 | 张美琪 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一3 | 付羽媗 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一3 | 刘琳熙 | 成果展示类 | 科学幻想画 | ||
一5 | 葛洋洋 | 成果展示类 | 科学幻想画 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩(厘米) | 获奖等次 |
六4 | 陈雅妍,吴苡涵,陈浩宇 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
六4 | 张雅琪,黄敏,潘馨伶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 95 | 一等奖 |
六2 | 雷文皓 王丝露 戴俊驰 | 现场展示类 | 吸管结构 | 86 | 二等奖 |
六3 | 顾怡、任香怡、卜慧玉 | 现场展示类 | 吸管结构 | 67 | 二等奖 |
六1 | 陈沵沵 张俊宇 沈菡煜 | 现场展示类 | 吸管结构 | 57 | 三等奖 |
六2 | 沈子璐 孔祥培 贾衒燊 | 现场展示类 | 吸管结构 | 48 | 三等奖 |
六3 | 姜留鑫、桑永杰、黄思琪 | 现场展示类 | 吸管结构 | 38 | |
六1 | 陈欣如 傅可欣 裴紫彤 | 现场展示类 | 吸管结构 | 35 | |
三1 | 陈逸凡、张钊源、陆昊 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
三2 | 栾锦浩 朱诗晗 何逸凡 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
三3 | 胡启堰、吴子晨 陆嘉阳 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
三5 | 汤梦佳、郭鸿博、郑赫凡 | 现场展示类 | 吸管结构 | 54 | 一等奖 |
三5 | 庞辰鑫、王竟帆、庄锦怡 | 现场展示类 | 吸管结构 | 50 | 二等奖 |
三4 | 张皓轩、赵佳馨、张妙涵 | 现场展示类 | 吸管结构 | 48 | 二等奖 |
三4 | 陈懿航、吕齐齐、张莹 | 现场展示类 | 吸管结构 | 40 | 三等奖 |
三1 | 周晨希、黄杨思琦、管馨怡 | 现场展示类 | 吸管结构 | 36 | 三等奖 |
三3 | 胡尔熙贝、王杰、董梦瑶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 33 | 三等奖 |
三2 | 田金铭 杨秋 袁帅 | 现场展示类 | 吸管结构 | 26 | |
四6 | 彭焱城 万博文 周铖宇 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
四4 | 姜宇栋 南亿桐 张恒 | 现场展示类 | 吸管结构 | 64 | 一等奖 |
四7 | 许重阳、赵雯雯、张雨婷 | 现场展示类 | 吸管结构 | 64 | 一等奖 |
四5 | 余鹤轩 张思宸 徐一诺 | 现场展示类 | 吸管结构 | 63 | 二等奖 |
四2 | 张明锐 罗曼嘉 陈子轩 | 现场展示类 | 吸管结构 | 58 | 二等奖 |
四4 | 邢洋瑞 武艺然 李国星 | 现场展示类 | 吸管结构 | 57 | 二等奖 |
四7 | 甄子俊、廖世明、何亚男 | 现场展示类 | 吸管结构 | 54 | 三等奖 |
四3 | 严辰轩 孙晟铭、程贞尧 | 现场展示类 | 吸管结构 | 53 | 三等奖 |
四2 | 韩子凡 姬雨馨 魏梓晴 | 现场展示类 | 吸管结构 | 51 | 三等奖 |
四1 | 梅陈一豪、朱程宇、田艳芬 | 现场展示类 | 吸管结构 | 44 | 三等奖 |
四1 | 郭书慧、张梦茹、陈宝钢 | 现场展示类 | 吸管结构 | 33 | |
四5 | 黄懿 赵平涛 刘雨晨 | 现场展示类 | 吸管结构 | 29 | |
四3 | 赵福宇、袁一航、王心成 | 现场展示类 | 吸管结构 | 21 | |
四6 | 金蕙兰 何雨晨 任溪梦 | 现场展示类 | 吸管结构 | 12 | |
五1 | 陈书元、陈兴瑞、王歆妤 | 现场展示类 | 吸管结构 | 失败 | |
五4 | 黄籽涵 王雨鑫 宋语萱 | 现场展示类 | 吸管结构 | 83 | 一等奖 |
五6 | 潘语轩、顾阳阳、潘鸿渊 | 现场展示类 | 吸管结构 | 81 | 一等奖 |
五1 | 管芸希、孟一凡、谢瑶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 80 | 二等奖 |
五2 | 李俊豪 刘君豪 吴皓轩 | 现场展示 | 吸管结构 | 75 | 二等奖 |
五6 | 章若茜、沈馨、蒋文佳 | 现场展示类 | 吸管结构 | 63 | 三等奖 |
五4 | 鲁薇 程雨彤 马梦瑶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 62 | 三等奖 |
五5 | 蔡诗蕊 蔡诺馨 李佳琪 | 现场展示类 | 吸管结构 | 60 | 三等奖 |
五3 | 李明轩 沈昕怡 宾滨 | 现场展示类 | 吸管结构 | 59 | |
五3 | 李天豪 孙甜甜 周梦颖 | 现场展示类 | 吸管结构 | 57 | |
五5 | 张杰 朱康铭 李子誉 | 现场展示类 | 吸管结构 | 48 | |
五2 | 曾家游 杨炎鑫 王陈龙 | 现场展示 | 吸管结构 | 32 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 获奖等次 |
六2 | 肖王瑞 彭金琳 汪紫涵 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 4 | 一等奖 |
六1 | 沈俊杰 张俊宇 顾宇轩 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 3 | 二等奖 |
六4 | 王一贺,赵光宇,胥文硕 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 1 | 三等奖 |
六3 | 杨吉绅、苏扬、郭永奎 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 0 | |
三2 | 陆春光,张子萱,雷梓昕 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 1 | 一等奖 |
三1 | 杨皓、沈宇航、孙泽远 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 0 | 二等奖 |
三5 | 耿诗雅、苗凯泽、封一帆 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 0 | 二等奖 |
三3 | 陈彦豫、孙紫粤、贾涵悦 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 失败 | |
三4 | 孔令溪、王梦宇、郭惜瑶 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 失败 | |
四3 | 刘灵柔、刘梓月、黄嘉淳 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 4 | 一等奖 |
四2 | 姚子轩 谢宇轩 雷斌皓 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 3 | 二等奖 |
四4 | 谢仁耐 罗洪涛 胡羽矾 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 3 | 二等奖 |
四5 | 张碧凝 包雨馨 陆涵琳 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 2 | 三等奖 |
四7 | 刘子轩、江子豪、卞景迪 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 2 | 三等奖 |
四1 | 时沐阳、顾栖云、赵中祥 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 失败 | |
四6 | 王锦熙 周紫萱 陈思思 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 失败 | |
五4 | 吴蓓蓓 陆子诺 张易 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 5 | 一等奖 |
五1 | 虞桁、李业、王紫璇 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 4 | 二等奖 |
五3 | 张婉曦 缑亮 何婉钰 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 3 | 三等奖 |
五6 | 俞家杰、沈天琪、王尔东 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 3 | 三等奖 |
五2 | 李晗玥 任婧琪 张雨彤 | 现场展示 | 纸牌承重 | 1 | |
五5 | 吴宇浩 史逸梵 罗俊 | 现场展示类 | 纸牌承重 | 0 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 获奖等次 |
六1 | 张屹 | 现场展示类 | 魔方还原 | 0分38秒06 | 一等奖 |
五1 | 高振宇 | 现场展示类 | 魔方还原 | 0分43秒16 | 一等奖 |
五4 | 庞旭尧 | 现场展示类 | 魔方还原 | 0分50秒 | 一等奖 |
四2 | 张明锐 | 现场展示类 | 魔方还原 | 1分01秒50 | 二等奖 |
二4 | 沈欣怡 | 现场展示类 | 魔方还原 | 1分12秒75 | 二等奖 |
四5 | 李其阳 | 现场展示类 | 魔方还原 | 1分39秒09 | 二等奖 |
四3 | 袁湘 | 现场展示类 | 魔方还原 | 1分39秒72 | 二等奖 |
二4 | 毛志荣 | 现场展示类 | 魔方还原 | 1分52秒 | 二等奖 |
六3 | 闫越 | 现场展示类 | 魔方还原 | 2分25秒 | 三等奖 |
二3 | 陈菁煜 | 现场展示类 | 魔方还原 | 2分57秒63 | 三等奖 |
二1 | 柴昊 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
二1 | 马煦林 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
二1 | 李佳航 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
二2 | 刘俊杰 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
四4 | 刘泽圣 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
四4 | 王子瑞 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
四5 | 吴舒轩 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
四7 | 马晓宇 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
四7 | 赵智宸 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 | |
五2 | 何明帅 | 现场展示 | 魔方还原 | 失败 | |
二5 | 田思辰 | 现场展示类 | 魔方还原 | 失败 |
<
政平小学2022——2023学年度科技节成绩登记表 | |||||
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 获奖等次 |
二2 | 周宸冰 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 96 | 一等奖 |
二2 | 周颢仪 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 95 | 二等奖 |
二4 | 王锐 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 95 | 二等奖 |
二5 | 曹芯研 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 95 | 二等奖 |
二3 | 周佳琪 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93 | 三等奖 |
二5 | 徐佳鑫 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93 | 三等奖 |
二3 | 吕鸣圆 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 92 | |
二1 | 魏子浩 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 90 | |
二1 | 戴丞柠 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 90 | |
二4 | 宋承融 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 85 | |
六2 | 王美涵 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 97 | 一等奖 |
六3 | 李天赐 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 94.67 | 二等奖 |
六2 | 苏美程 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93.33 | 二等奖 |
六4 | 张媛 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93 | 三等奖 |
六1 | 曾家锌 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 92.33 | 三等奖 |
六1 | 唐沁菡 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 90 | |
六4 | 孙熠彤 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 89.67 | |
三2 | 肖雨涵 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 97 | 一等奖 |
三2 | 陈涵玉 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 96 | 二等奖 |
三5 | 李栩 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 94.67 | 二等奖 |
三1 | 王梓诺 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93 | 三等奖 |
三3 | 陈彦豫 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 93 | 三等奖 |
三4 | 张妙涵 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 92.67 | 三等奖 |
三5 | 耿诗雅 | 成果展示类 | 环保服装展示 | 92.33 | |
