政平小学“阳光少年”一日常规评比2021.9-2022.1(第十二周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
用餐 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
五星级班级 | 一2一3一4一5二1二2二3二4二5 三1三2三4三5四1四3四4 五1五2五3五4六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | |||||||||||||||||||||||||||
四星级班级 | 一1三3四2 | 二星级班级 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
11.15 二3徐博文捡到1元上交。
11.18 二3胡启堰捡到5元上交。
11.17 六3杨文静捡到2元上交。
扣分情况说明:
11.16 一1有人边走边吃,把饭菜倒入外面的垃圾桶。
11.16 三3有一人奔跑。
11.17 四2有一人奔跑。
![]() ![]() |