政平小学“阳光少年”一日常规评比2021.9-2022.1(第 五周)
星期日
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -1 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -2 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
政平小学“阳光少年”一日常规评比2021.9-2022.1(第 六 周)
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期六
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 | |||||
一周总计 | (一年级国庆节以后进行考核) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
五星级班级 | 二1 二2 二3二4 二5 三1三3三4三5四1四4 五3六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||||||||||||
四星级班级 | 三2 四3五2五4 | 二星级班级 | 四2五1 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
9.27 五3有人捡到0.5元上交。
9.30 四4有人捡到1元上交。
10.8 三4有人捡到1元上交。
扣分情况说明:
9.26 三2五2有人奔跑。五1有两人次奔跑。
9.27 五4四3有人奔跑。四2有两人次奔跑。
9.29 四2五1有人奔跑。
![]() ![]() |