政平小学“阳光少年”一日常规评比2021.9-2022.1(第 三 周)
星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | ||||||||||||||||||||||||||
课间  | -1  | |||||||||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||||||||||
卫生  | -1  | |||||||||||||||||||||||||
安全  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | ||||||||||||||||||||||||||
课间  | ||||||||||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||||||||||
安全  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | ||||||||||||||||||||||||||
课间  | ||||||||||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||||||||||
安全  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | ||||||||||||||||||||||||||
课间  | -1  | -1  | ||||||||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||||||||||
安全  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | ||||||||||||||||||||||||||
课间  | ||||||||||||||||||||||||||
用餐  | -1  | -1  | -1  | -1  | -1  | |||||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||||||||||
安全  | 
星期六
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | 
仪表  | ||||||||||||||||||||||||||
早读  | ||||||||||||||||||||||||||
两操  | -1 | |||||||||||||||||||||||||
课间  | -1  | -1 | ||||||||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||||||||||
安全  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 一5  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 二5  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 三5  | 四1  | 四2  | 四3  | 四4  | 五1  | 五2  | 五3  | 五4  | 六1  | 六2  | 六3  | |||||
一周总计  | (一年级国庆节以后进行考核)  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9  | 10  | 9  | 10  | 8  | 10  | 10  | 9  | 9  | 8  | 9  | 9  | 10  | |||||||||
五星级班级  | 二1 二2 二3 二4 二5 三1 三2 三3 四2 四4 五1六3  | 三星级班级  | 四3 五4六1 
  | 一星级班级  | |||||||||||||||||||||||||||
四星级班级  | 三4三5四1 五2 五3 六2  | 二星级班级  | 零星级班级  | ||||||||||||||||||||||||||||
表扬好人好事:
9.15 五3捡到0.5元上交。
扣分情况说明:
9.13 五4六2分别有人奔跑。
9.16 四3六1分别有人奔跑。
9.17 四1四3五2五3五4分别人有奔跑。
9.18 三4三5有人奔跑。六1眼保健操不认真。
| 
           |