政平小学“阳光少年”一日常规评比2021.9-2022.1(第 二 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | ||||||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 |
仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
早读 | ||||||||||||||||||||||||||
两操 | ||||||||||||||||||||||||||
课间 | -1 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||||||||
安全 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 六1 | 六2 | 六3 | |||||
一周总计 | (一年级国庆节以后进行考核) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
五星级班级 | 二1 二2 二3 二4 三1 三2 三3 三4 四1 四2 四3 四4 五3 五4六1 六2 六3 | 三星级班级 | 五1 | 一星级班级 | |||||||||||||||||||||||||||
四星级班级 | 二5三5五2 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
9.8 三(5)眼保健操有人睁眼。
9.10 二5五1五2分别有人奔跑。
![]() ![]() |