政平小学一日常规评比2021.2-2021.6(第十四周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
五星级班级 | 一2一3一4二1二2二4 三2四1四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||
四星级班级 | 一1二3三1三3三4 | 二星级班级 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
5.25 五3有人捡到5元上交。
5.27 六3有人捡到5元上交。
5.28 四2有人捡到100元上交。
扣分情况说明:
5.24 二3有人奔跑。
5.27 一1三3三4分别有人奔跑。
5.28 三1有人奔跑。
![]() ![]() |