政平小学一日常规评比2021.2-2021.6(第十二周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -3 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
五星级班级 | 一1一2一3一4二1二3二4 三1三2三4四1四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||
四星级班级 | 三3 | 二星级班级 | 二2 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
5.13 四3有人捡到1元上交。
扣分情况说明:
5.13 二2有三人次奔跑。三3有人奔跑。
![]() ![]() |