政平小学一日常规评比2021.2-2021.6(第十周)
星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||||
眼保健操  | -1  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
一周总计  | 9  | 10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 8  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 8  | 
五星级班级  | 一2一4二1二3二4 三1三2三3三4四2四3 五1五2五3六1六2  | 三星级班级  | 四1六3  | 一星级班级  | |||||||||||||||||
四星级班级  | 一1一3二2  | 二星级班级  | 零星级班级  | ||||||||||||||||||
表扬好人好事:
4.30 三1白川捡到一块手表。
扣分情况说明:
4.26 一3四1分别有人奔跑。
4.27 四1有人奔跑。
4.28 二2有人打架。六3眼保健操不认真。
4.30 一1六3分别有人奔跑。
| 
           |