政平小学一日常规评比2021.2-2021.6(第四周)
星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | ||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | -1  | ||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 二4  | 三1  | 三2  | 三3  | 三4  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
一周总计  | 9  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9  | 10  | 10  | 8  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9  | 10  | 10  | 8  | 10  | 10  | 
五星级班级  | 一2一3一4二1二2二4 三1三3三4四1四2四3 五2五3六2六3  | 三星级班级  | 三2六1  | 一星级班级  | |||||||||||||||||
四星级班级  | 一1二3五1  | 二星级班级  | 零星级班级  | ||||||||||||||||||
表扬好人好事:
3.15 六2有人捡到3元上交。
3.18 四3有人捡到0.5元上交。六2袁明星捡到10元上交。
扣分情况说明:
3.15 三2有人奔跑。
3.16 二3有人奔跑。六1有人没戴红领巾。
3.17 五1有人奔跑。六1图书柜有灰尘。
3.18 一1三2分别有人奔跑。
| 
           |