政平小学一日常规评比2021.2-2021.6(第一周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | -1 | ||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
五星级班级 | 一1一2一3一4二2二3二4 三3三4四2四3五1五2五3六2 | 三星级班级 | 三2六1六3 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 二1三1四1 | 二星级班级 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
2.24 四3有人捡到5元上交。
2.26 五1刘明仪同学捡到一只彩金戒指主动上交,拾金不昧,为她点赞。二1班王梓涵同学看到水龙头开着,及时发现并报告老师,这种爱护学校公共财物,践行校园文明的行为,值得我们每个人学习。
扣分情况说明:
2.23 三1有人奔跑。六1六3图书柜上有灰尘。
2.25 二1有人没戴红领巾。三2四1有人奔跑。六3地面有垃圾。
2.26 三2六1有人奔跑。
![]() ![]() |