<
德育办考核记载表2021.1 | |||||||||||
班级、姓名 | 基础分 | 上交少先队论文、案例等 | 班队手册上交区级检查 | 班主任工作总结 | 班主任加分 | 1/16日组织观看视频 | 班级星级评定 | 写字课 | 书法作业批改 | 总分 | |
一(1)顾小玲 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
一(2)贾丽颖 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
一(3)吴迪 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
一(4)李玉竹 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
二(1)吉璐敏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
二(2)王红霞 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
二(3)王菽霞 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||
二(4)黄玲燕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
三(1)樊里香 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
三(2)张裕琴 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
三(3)高丽 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||
三(4)陈小英 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
四(1)周娜新 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
四(2)李林 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||
四(3)王宇 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||
五(1)何姣 | 3 | 2 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | |||
五(2)陆丽英 | 3 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 36 | |||
五(3)赵小红 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
六(1)钱晓东 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
六(2)谢晓丽 | 3 | 2 | 33 | 3 | 1 | 1 | 43 | ||||
六(3)王云枝 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() ![]() |