政平小学一日常规评比2020.9-2021.1(第十六周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | -1 | ||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
五星级班级 | 一2二1二4四1四3五1五2六2六3 | 三星级班级 | 三4六1 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 一1一3二2二3三1三2三3四2五3 | 二星级班级 | 一4 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
12.14 六2杨亚俊捡到10元上交。
12.15 六2有人捡到1元上交。六3有人捡到2元上交。
12.16 四3有人捡到1元上交。
12.18 五1有人捡到1元上交。
扣分情况说明:
12.14 三1有人奔跑。一4六1有人倒饭。
12.15 三3四2分别有人奔跑。
12.16 一4二2有人奔跑。
12.17 一1有人打架。一3一4三4有人奔跑。二4有人倒饭。
12.18 二3三2三4六1分别有人奔跑。五3眼保健操不认真。
![]() ![]() |