政平小学一日常规评比2020.9-2021.1(第十三周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
五星级班级 | 一1一2一3一4二1二2二3二4三1三2三3三4四1四2四3五1五2五3六1 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||
四星级班级 | 六2六3 | 二星级班级 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
11.26 三4有人捡到1.5元上交。
扣分情况说明:
11.24 六2有人追逐奔跑。
11.26 六3眼保健操不认真。
![]() ![]() |