政平小学一日常规评比2020.9-2021.1(第五周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期六
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
一周总计 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
五星级班级 | 二1 二3三4四1四3五1五2六1 六2 | 三星级班级 | 六3 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 二2 二4三1 三2 三3四2五3 | 二星级班级 | 零星级班级 |
表扬好人好事:
9.28 六2有人捡到0.5元上交。
9.29 六2有人捡到1元上交。
10.9 五3有人捡到0.5元上交。
扣分情况说明:
9.28 三1三3四2午饭后有人奔跑。
9.30 二2有人打架,眼保健操有人睁眼;三2有人奔跑;六3有人没戴红领巾。
10.10 二4五3六3分别有人没戴红领巾。
![]() ![]() |