政平小学2020——2021学年度科技节获奖统计表
发布时间:2020-10-08
点击:
来源:原创
录入者:张国锋
政平小学2020——2021学年度科技节获奖统计表 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
三(1) | 杨静怡 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
三(1) | 黄启源 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
三4 | 陆子诺 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
三4 | 王雨鑫 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
三2 | 任婧琪 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
三3 | 吴心岚 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
三3 | 雷可昕 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
三4 | 马梦瑶 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
三4 | 徐子晨 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
三3 | 姜宜杉 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
三3 | 吴玲萱 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
三4 | 宋语萱 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
四1 | 蔡睿 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
四1 | 汤鸿一 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四1 | 周伊澄 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四1 | 陈欣茹 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四2 | 彭金琳 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四2 | 沈子璐 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四2 | 庞晨洋 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
四2 | 肖王瑞 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
四3 | 雷煜霄 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
五2 | 邹智杰 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
五2 | 雷飘香 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
五2 | 徐业磊 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 一等奖 |
|
|
五1 | 李晓艳 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
五3 | 郑锦澜 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
五3 | 武晓雨 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
六1 | 陈一潇 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 二等奖 |
|
|
五1 | 肖可欣 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
五2 | 张永智 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
五3 | 张璐瑶 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
五3 | 王碧潇 | 成果展示类 | 科幻作文大赛 | 三等奖 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
三(1) | 管芸希 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
三(1) | 殷雨晴 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
三3 | 关文博 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
三3 | 周萌曦 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
三3 | 高子言 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
三4 | 陈子航 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
三3 | 沈昕怡 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
三4 | 宋历涵 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
三2 | 杨炎鑫 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
三(1) | 虞桁 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
三4 | 庞旭尧 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
三(1) | 陈兴瑞 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
四1 | 张屹 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
四2 | 肖王瑞 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
四2 | 贾衒燊 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
四2 | 徐一帆 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
四3 | 葛诗航 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
四1 | 顾宇轩 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
四3 | 顾怡 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
四1 | 管雯彤 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
四3 | 李杰 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
五1 | 有亦航 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
五2 | 樊玉华 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 一等奖 |
|
|
五1 | 程鸿翰 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
五2 | 王韵涵 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
五2 | 孙建豪 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
五3 | 王碧潇 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 二等奖 |
|
|
五2 | 李沁怡 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
五1 | 彭彩微 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
五1 | 刘铭怡 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
六2 | 王震 | 现场展示类 | 科技小制作成果展示 | 三等奖 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
一1 | 彭吴瑜 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
一1 | 管楚依 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
一2 | 贾梦情 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 |
|
|
一2 | 张皓轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
一2 | 雷梓昕 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
一3 | 陈佑宁 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
一3 | 曹骏 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
一4 | 张皓轩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
一4 | 李栩 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
二1 | 刘灵柔 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
二1 | 田钘妍 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
二2 | 封颖 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
二2 | 郑雨涵 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
二3 | 孙晟铭 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
二3 | 戈鋆瑄 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 |
|
二4 | 周佳钰 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
二4 | 袁朝阳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
三(1) | 陈书元 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
三(1) | 谢妍 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 |
|
|
三(1) | 谢瑶 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
三3 | 赵宇含 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
三3 | 杨提艳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
四1 | 吴苡涵 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
四1 | 傅可欣 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
四2 | 邵佳琪 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
四3 | 周科妤 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 |
|
|
四3 | 陈思睿 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
四3 | 龙慧 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
五1 | 王美花 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
五1 | 李晓艳 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
五2 | 卞语嫣 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
五2 | 罗宇翔 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 三等奖 |
|
|
五2 | 庆雨歆 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
五3 | 霍嘉鑫 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 一等奖 |
|
|
三4 | 吴蓓蓓 | 成果展示类 | 科学幻想画 | 二等奖 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
三(1) | 黄启源 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
三(1) | 杨静怡 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
三2 | 李晗玥 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
三3 | 张婉曦 | 现场展示类 | 龙卷风 | 一等奖 |
|
|
三3 | 李天豪 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
四1 | 汤鸿一 | 现场展示类 | 龙卷风 | 一等奖 |
|
|
四1 | 沈俊杰 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
四2 | 隗伊 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
四2 | 蒋雯媛 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
四3 | 苏扬 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
四3 | 杨吉绅 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
五1 | 庄雨煊 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
五2 | 徐业磊 | 现场展示类 | 龙卷风 | 一等奖 |
|
|
五2 | 雷飘香 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
五2 | 邹智杰 | 现场展示类 | 龙卷风 | 二等奖 |
|
|
五3 | 张欢 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
五3 | 陈凯 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
三4 | 张易 | 现场展示类 | 龙卷风 | 三等奖 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
五1 | 朱忠博 | 现场展示类 | 魔方还原 | 三等奖 |
|
|
三3 | 杨提艳 | 现场展示类 | 魔方还原 | 二等奖 |
|
|
四1 | 张屹 | 现场展示类 | 魔方还原 | 一等奖 |
|
|
五2 | 张永智 | 现场展示类 | 魔方还原 | 三等奖 |
|
|
五2 | 孙建豪 | 现场展示类 | 魔方还原 | 二等奖 |
|
|
三(1) | 孟一凡、管芸希、谢瑶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 一等奖 |
|
|
三3 | 何婉钰、朱暻晞、周萌曦 | 现场展示类 | 吸管结构 | 二等奖 |
|
|
三(1) | 陈书元、王歆妤、陈兴瑞 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
三2 | 李俊豪 刘君豪 陈道文 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
四1 | 吴苡涵 裴紫彤 顾宇轩 | 现场展示类 | 吸管结构 | 二等奖 |
|
|
四1 | 张俊宇 张雅琪 沈菡煜 | 现场展示类 | 吸管结构 | 一等奖 |
|
|
四2 | 贾衒燊 王丝露 刘诗诗 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
四3 | 黄思琪、黄敏、俞景翰 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
五1 | 朱忠博、唐渝苏、王美花 | 现场展示类 | 吸管结构 | 一等奖 |
|
|
五3 | 郑锦澜、张璐瑶、周梓瑞 | 现场展示类 | 吸管结构 | 二等奖 |
|
|
五2 | 张淑英 何永琪 余鑫 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
五2 | 卞语嫣 王韵涵 李博豫 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
五3 | 卞雅悯、毕沈鋆、杨文静 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
三4 | 张梦涵 宋语萱 马梦瑶 | 现场展示类 | 吸管结构 | 三等奖 |
|
|
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 |
|
|
五3 | 郑锦澜 | 现场展示类 | 伞翼(中天) | 一等奖 |
|
|
四2 | 汤常顺 | 现场展示类 | 伞翼(中天) | 二等奖 |
|
|
六2 | 戴心妍 | 现场展示类 | 伞翼(中天) | 三等奖 |
|
|
五2 | 雷飘香 | 现场展示类 | 伞翼(中天) | 二等奖 |
|
|
三4 | 吴蓓蓓 | 现场展示类 | 伞翼(中天) | 三等奖 |
|
|
四2 | 肖王瑞 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 二等奖 |
|
|
五2 | 邹智杰 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 三等奖 |
|
|
四1 | 张屹 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 三等奖 |
|
|
五2 | 樊玉华 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 一等奖 |
|
|
五2 | 徐业磊 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 二等奖 |
|
|
五2 | 孙建豪 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 一等奖 |
|
|
四1 | 汤鸿一 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 三等奖 |
|
|
五2 | 卞语嫣 | 现场展示类 | 翼神(扑翼机) | 二等奖 |
|
|
五1 | 唐渝苏 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 一等奖 |
|
|
五3 | 彭浩宇 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 二等奖 |
|
|
六2 | 陈跃阳 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 一等奖 |
|
|
四3 | 俞景瀚 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 三等奖 |
|
|
四3 | 宋浩然 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 三等奖 |
|
|
四1 | 周伊澄 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 二等奖 |
|
|
四1 | 傅可欣 | 现场展示类 | 直升(志在蓝天) | 三等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020科技节班级积分 |
|
班级 | 科幻画 | 科幻作文 | 小制作 | 龙卷风 | 吸管结构 | 总分 |
一1 | 3 |
|
|
|
| 3 |
一2 | 6 |
|
|
|
| 6 |
一3 | 3 |
|
|
|
| 3 |
一4 | 3 |
|
|
|
| 3 |
二1 | 3 |
|
|
|
| 3 |
二2 | 2 |
|
|
|
| 2 |
二3 | 5 |
|
|
|
| 5 |
二4 | 3 |
|
|
|
| 3 |
三1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
三2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
三3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 24 |
三4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 19 |
四1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 27 |
四2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 |
四3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
五1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
五2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 32 |
五3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 |
本次科技节获胜的班级是:一2、二3、三1、四1、五2。 |