星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
五星级班级 | 一1一2一3一4二1二2二3 三1三2四1四2 五1五2五3六1六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||||
四星级班级 | 三3四3六2 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
1.7 四3有人没戴红领巾。
1.8 六2有人没戴红领巾。
1.10 三3有人没戴红领巾
表扬好人好事:三3有人捡1元上交。四2有人捡到5元上交。
![]() ![]() |