星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
五星级班级 | 一1一2一3一4二1二3三1三2三3四1四2四3五2五3六1六2 | 三星级班级 | 一星级班级 | ||||||||||||||||||||
四星级班级 | 二2五1六3 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
12.10 五1有人没戴红领巾。
12.11 六3有人眼保健操不认真。
12.13 二2有人奔跑。
表扬好人好事:二1五1分别有人捡到1元钱上交。
![]() ![]() |