星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | -1 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
五星级班级 | 一1一3二1二2二3三2三3四1四2四3五2五3六1六3 | 三星级班级 | 六2 | 一星级班级 | |||||||||||||||||||
四星级班级 | 一2一4三1五1 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
12.2 五1六2有人眼保健操不认真。
12.3 一2中午用餐过后6号桌没擦桌子。六2眼保健操不认真。
12.6 一4三1地面有很多纸屑。
![]() ![]() |