政平小学一日常规评比2017.2-2017.6(第十四周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | -1 | |||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 一2一3二1二2二3 三1三2三3四1四2四3 五1五3六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 一1五2 | 二星级班级 | 零星级班级 |
扣分情况说明:
5.16 一(1)一(3)眼保健操不认真各扣一分。
5.17 五(2)有人没戴红领巾,五(3)有人在值日时把桌上米粒掸到地上。
加分情况说明:
5.16 二(2)五(1)六(1)分别有人捡到0.5元上交各加1分。
5.17 一(2)捡0.5元,一(3)有人捡到2元,三(2)捡到5元上交各加1分。
5.18 五(1)捡到2.5元,五(3)捡到1元上交各加1分。
5.19 五(1)捡到2元上交加1分。
![]() ![]() |