星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | -1 | ||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
五星级班级 | 一1一2一3一4二1二2三2三3四2四3五3六1六2六3 | 三星级班级 | 二3 | 一星级班级 | |||||||||||||||||||
四星级班级 | 三1四1五1五2 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
11.25 五2中午老师不在很吵。
11.26 二3有人奔跑。
11.27 二3四1分别有人没戴红领巾。五1眼保健操不认真。
11.28 三1图书柜有积灰。
表扬好人好事:
四1吴成捡到一个银手镯上交。周诺捡到1元上交。
![]() ![]() |