星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | -1  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | -1  | ||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | ||||
一周总计  | 9  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 10  | 9  | 10  | 9  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | ||||
五星级班级  | 一2一3一4二1三1三2三3四2五1五2五3六1六2六3  | 三星级班级  | 一星级班级  | ||||||||||||||||||||
四星级班级  | 一1二2二3四1四3  | 二星级班级  | 零星级班级  | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
11.11 二2眼保健操有人睁眼。
11.12 二3四3分别有人奔跑。
11.13 四1有人奔跑。
11.15 一1图书柜有积灰。
表扬好人好事:
一4班有人捡到文具袋,内有100元钱,找到失主并归还。二2卢宇豪捡到一个钱包并交给失主。三3四1五2均有人捡到钱上交。这些同学拾金不昧,品德高尚,值得表扬。
| 
           |