星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | ||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | -1 | ||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | -1 | ||||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | |||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | |||||||||||||||||||
晨读 | |||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | |||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||||
一周总计 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
五星级班级 | 一2一4二1二2三1三2四1四2四3五2五3六1六3 | 三星级班级 | 一3 | 一星级班级 | |||||||||||||||||||
四星级班级 | 一1二3三3五1六2 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||||
扣分情况说明:
10.28 二3中午老师开会时很吵。
10.29 五1地面有纸屑;六2有人没戴红领巾。
10.31 二3地面有纸屑。
11.1 一3三3图书柜有积灰。一1一3分别有人奔跑。
表扬好人好事:
10.28 二3张晶捡到2元;三3李天赐捡到1元;六3管悦捡到1元上交。
10.29 二1朱晨霏捡到10元;五2陈跃阳捡到1元上交;五3有人捡到一个水晶发夹。
10.30 五1班捡到1元钱上交。
10.31 一1有人捡到1元上交。
![]() ![]() |