政平小学2019——2020学年度科技节成绩统计表
发布时间:2019-09-28
点击:
来源:原创
录入者:张国锋
政平小学2019——2020学年度科技节成绩统计表 |
班级 | 姓名 | 参加类别 | 参加项目 | 成绩 | 奖项 |
一(1) | 谢仁耐 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 180 | 一等奖 |
一(1) | 甘政杰 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
一(1) | 陈凯琦 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 60 | 三等奖 |
一(2) | 朱泽洋 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 | 三等奖 |
一(2) | 徐钒轩 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 120 | 二等奖 |
一(2) | 章宇轩 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 100 | 二等奖 |
一(3) | 王心成 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 180 | 一等奖 |
一(3) | 张晟睿 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
一(3) | 赵平涛 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
一(4) | 宇文轩 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 60 | 三等奖 |
一(4) | 张叶璇 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 60 | 三等奖 |
一(4) | 邹子龙 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
二(1) | 杨炎鑫 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 120 | 三等奖 |
二(1) | 姜韬琦 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 160 | 二等奖 |
二(1) | 程家威 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 180 | 一等奖 |
二(2) | 李俊豪 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 160 | 二等奖 |
二(2) | 师怡航 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 |
|
二(2) | 刘君豪 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 |
|
二(3) | 庞旭尧 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 100 | 三等奖 |
二(3) | 张易 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 60 |
|
二(3) | 李诚熙 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 100 | 三等奖 |
三1 | 王一贺 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 120 | 二等奖 |
三1 | 刘畅 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
三1 | 金奎 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 160 | 一等奖 |
三(2) | 储旭 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 40 | 三等奖 |
三(2) | 徐晓乐 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
三(2) | 肖王瑞 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
三3 | 胡林静怡 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
三3 | 闫越 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 40 | 三等奖 |
三3 | 顾怡 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 100 | 二等奖 |
四1 | 吴陈 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
四1 | 林恩俊 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
四1 | 常斌 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 40 | 三等奖 |
四2 | 李天泽 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 60 | 二等奖 |
四2 | 王冠 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 | 一等奖 |
四2 | 陆子豪 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
四3 | 王垲 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
四3 | 邱世豪 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 40 | 三等奖 |
四3 | 朱苏祥 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 | 一等奖 |
五1 | 秦一帆 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 | 一等奖 |
五1 | 郭浩 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五1 | 朱昌业 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五2 | 刘文清 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五2 | 王子庆 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五2 | 杨佳乐 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 80 | 一等奖 |
五3 | 张欣伟 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五3 | 孙云鹏 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
五3 | 王楠 | 现场类 | 纸飞机穿越凯旋门 | 0 |
|
一(1) | 徐诺馨 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
一(1) | 田钘妍 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
一(1) | 刘灵柔 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
一(2) | 戴妍 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
一(2) | 封颖 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
一(2) | 贾湉湉 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
一(3) | 孙晟铭 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
一(3) | 王语桐 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
一(3) | 陈宝钢 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
一(4) | 张碧凝 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
一(4) | 王逸榕 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
一(4) | 袁朝阳 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
二(1) | 管芸希 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
二(1) | 雷可昕 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
二(1) | 周梦颖 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
二(2) | 杨提艳 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
二(2) | 吴中宇 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
二(2) | 谢瑶 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
二(3) | 吴蓓蓓 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
二(3) | 王书元 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
二(3) | 王清涵 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
三1 | 傅可欣 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
三1 | 赵宸睿 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
三1 | 周伊澄 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
三(2) | 郑云斐 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
三(2) | 苏美程 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
三(2) | 邵佳淇 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
三3 | 龙蕙 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
三3 | 周科妤 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
三3 | 蒋语馨 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
四1 | 王美花 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
四1 | 李晓艳 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
四1 | 田权英 | 现场类 | 科学幻想画 |
|
|
四2 | 周佳灵 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
四2 | 罗宇翔 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
四2 | 庆雨歆 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
四3 | 卞雅悯 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
四3 | 武晓雨 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
四3 | 孙宇彤 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
五1 | 蔡欣琳 | 现场类 | 科学幻想画 | 弃赛 |
|
五1 | 马晴 | 现场类 | 科学幻想画 | 弃赛 |
|
五1 | 刘露瑶 | 现场类 | 科学幻想画 | 弃赛 |
|
五2 | 李益楠 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
五2 | 周鹏飞 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
五2 | 王宇航 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 一等奖 |
五3 | 段海燕 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
五3 | 贾琳怡 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 二等奖 |
五3 | 邵佳薇 | 现场类 | 科学幻想画 |
| 三等奖 |
三1 | 张屹 | 现场类 | 魔方还原 | 58.36秒 | 一等奖 |
四2 | 孙建豪 | 现场类 | 魔方还原 | 14秒 | 一等奖 |
五3 | 蒋婷 | 现场类 | 魔方还原 | 没有完成 |
|
三1 | 汤鸿一 | 现场类 | 龙卷风 | 50/6.48秒 | 二等奖 |
三1 | 沈俊杰 | 现场类 | 龙卷风 | 0 |
|
三1 | 管雯彤 | 现场类 | 龙卷风 | 20/3.95秒 |
|
三(2) | 庞晨洋 | 现场类 | 龙卷风 | 100/8.72秒 | 一等奖 |
三(2) | 隗伊 | 现场类 | 龙卷风 | 40/4.5秒 | 二等奖 |
三(2) | 蒋雯媛 | 现场类 | 龙卷风 | 20/2.88秒 | 三等奖 |
三3 | 庞丁绮 | 现场类 | 龙卷风 | 10/1.4秒 |
|
三3 | 杨吉绅 | 现场类 | 龙卷风 | 30/4.41秒 | 三等奖 |
三3 | 苏扬 | 现场类 | 龙卷风 | 30/2.87秒 | 三等奖 |
四1 | 唐渝苏 | 现场类 | 龙卷风 | 100/7.77秒 | 二等奖 |
四1 | 肖可欣 | 现场类 | 龙卷风 | 40/4.63秒 | 三等奖 |
四1 | 王宏卓 | 现场类 | 龙卷风 | 100/9.18秒 | 二等奖 |
四2 | 雷飘香 | 现场类 | 龙卷风 | 100/6.77 | 一等奖 |
四2 | 刘文卉 | 现场类 | 龙卷风 | 50/4.38秒 | 三等奖 |
四2 | 李沁怡 | 现场类 | 龙卷风 | 50/5秒 | 三等奖 |
四3 | 张欢 | 现场类 | 龙卷风 | 20/2.42秒 |
|
四3 | 彭浩宇 | 现场类 | 龙卷风 | 20/3.26秒 |
|
四3 | 毕沈鋆 | 现场类 | 龙卷风 | 30/3秒 |
|
五1 | 王一诺 | 现场类 | 龙卷风 | 弃赛 |
|
五1 | 金虹 | 现场类 | 龙卷风 | 弃赛 |
|
五1 | 王天宇 | 现场类 | 龙卷风 | 弃赛 |
|
五2 | 戴雨涵 | 现场类 | 龙卷风 | 40/4.50秒 | 二等奖 |
五2 | 王皎娇 | 现场类 | 龙卷风 | 30/3.32秒 | 二等奖 |
五2 | 吴子涵 | 现场类 | 龙卷风 | 90/8.98秒 | 一等奖 |
五3 | 李杨钰 | 现场类 | 龙卷风 | 20/2.94秒 | 三等奖 |
五3 | 乔宏智 | 现场类 | 龙卷风 | 20/2.84秒 | 三等奖 |
五3 | 黄家豪 | 现场类 | 龙卷风 | 20/2.41秒 | 三等奖 |
三1 | 吴苡涵 顾宇轩 裴紫彤 | 现场类 | 吸管结构 | 84厘米 | 一等奖 |
三1 | 张俊宇 张雅琪 沈涵煜 | 现场类 | 吸管结构 | 没完成 |
|
三(2) | 雷文皓,沈子璐,陈雅妍 | 现场类 | 吸管结构 | 73.5厘米 | 二等奖 |
三(2) | 刘诗诗,贾衒燊,王丝璐 | 现场类 | 吸管结构 | 没完成 |
|
三3 | 吴美倩 宋浩然 俞景瀚 | 现场类 | 吸管结构 | 43.5厘米 | 三等奖 |
三3 | 陈子鑫 黄思琪 黄敏 | 现场类 | 吸管结构 | 31厘米 | 三等奖 |
四1 | 方馨怡 宁侯旺 吴炎 | 现场类 | 吸管结构 | 16厘米 |
|
四1 | 南银铜 钱雨橙 邵志锦 | 现场类 | 吸管结构 | 80厘米 | 二等奖 |
四2 | 卞语嫣 王韵涵 李博豫 | 现场类 | 吸管结构 | 63厘米 | 三等奖 |
四2 | 张淑英 何永琪 余鑫 | 现场类 | 吸管结构 | 72厘米 | 三等奖 |
四3 | 付芸熙 杨文静 陆宇轩 | 现场类 | 吸管结构 | 37厘米 |
|
四3 | 张璐瑶 郑锦澜 周梓瑞 | 现场类 | 吸管结构 | 83厘米 | 一等奖 |
五1 | 邓慧莉 陈红霞 周诗涵 | 现场类 | 吸管结构 | 64.5厘米 | 三等奖 |
五1 | 李林原 李杰 沙广友 | 现场类 | 吸管结构 | 没完成 |
|
五2 | 王启睿 陈紫豪 符鑫晨 | 现场类 | 吸管结构 | 108厘米 | 一等奖 |
五2 | 张炘烨 姜宇浩 陈跃阳 | 现场类 | 吸管结构 | 55厘米 | 三等奖 |
五3 | 黄佳明 尹俊杰 李文龙 | 现场类 | 吸管结构 | 54厘米 |
|
五3 | 韦欣媚 陈佳怡 马静怡 | 现场类 | 吸管结构 | 73.5厘米 | 二等奖 |
四1 | 庄雨煊 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 9.09秒 | 一等奖 |
四1 | 徐子乐 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 5.67秒 | 三等奖 |
四2 | 顾子豪 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 8.91秒 | 二等奖 |
四2 | 夏玉恒 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 6.73秒 | 三等奖 |
四3 | 李子恒 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 3.60秒 |
|
四3 | 钱昕雅 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 4.79秒 |
|
五1 | 杨建权 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 弃赛 |
|
五1 | 潘晓艳 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 弃赛 |
|
五2 | 管晏晞 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 6.37秒 | 三等奖 |
五2 | 潘晓雅 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 14.35秒 | 一等奖 |
五3 | 肖颜桢 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 10.58秒 | 二等奖 |
五3 | 周子龙 | 现场类 | 直升(志在蓝天) | 6.57秒 | 三等奖 |
四1 | 朱忠博 | 现场类 | 航空圆梦 | 6.24秒 | 一等奖 |
四1 | 王文瀚 | 现场类 | 航空圆梦 | 3.84秒 | 三等奖 |
四2 | 徐业磊 | 现场类 | 航空圆梦 | 1.59秒 |
|
四2 | 樊玉华 | 现场类 | 航空圆梦 | 6秒 | 二等奖 |
四3 | 窦宜恒 | 现场类 | 航空圆梦 | 2.07秒 |
|
四3 | 葛世博 | 现场类 | 航空圆梦 | 2.20秒 | 三等奖 |
五1 | 徐朗 | 现场类 | 航空圆梦 | 弃赛 |
|
五1 | 曹柯鑫 | 现场类 | 航空圆梦 | 弃赛 |
|
五2 | 王燕 | 现场类 | 航空圆梦 | 5.77秒 | 一等奖 |
五2 | 陈毅 | 现场类 | 航空圆梦 | 4.33秒 | 二等奖 |
五3 | 张林煜 | 现场类 | 航空圆梦 | 3.10秒 | 三等奖 |
五3 | 刘子衿 | 现场类 | 航空圆梦 | 2.28秒 | 三等奖 |
四1 | 曹家运 | 现场类 | 伞翼(中天) | 4.61秒 | 一等奖 |
四1 | 孙建新 | 现场类 | 伞翼(中天) | 2.55秒 | 三等奖 |
四2 | 韩郝坤 | 现场类 | 伞翼(中天) | 2.11秒 | 三等奖 |
四2 | 任天宇 | 现场类 | 伞翼(中天) | 3.98秒 | 二等奖 |
四3 | 王碧潇 | 现场类 | 伞翼(中天) | 0.90秒 |
|
四3 | 张科烨 | 现场类 | 伞翼(中天) | 0.98秒 |
|
五1 | 卢子昂 | 现场类 | 伞翼(中天) | 弃赛 |
|
五1 | 洪瑾程 | 现场类 | 伞翼(中天) | 弃赛 |
|
五2 | 许柠 | 现场类 | 伞翼(中天) | 15.39秒 | 一等奖 |
五2 | 戴心妍 | 现场类 | 伞翼(中天) | 6.24秒 | 三等奖 |
五3 | 葛嘉瑞 | 现场类 | 伞翼(中天) | 6.81秒 | 二等奖 |
五3 | 毛佳莹 | 现场类 | 伞翼(中天) | 1.99秒 | 三等奖 |
四1 | 吴炎 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 1.63秒 |
|
四1 | 张新志 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 2秒 | 三等奖 |
四2 | 张永智 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 3.91秒 | 三等奖 |
四2 | 邹智杰 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 16.55秒 | 一等奖 |
四3 | 朱筱艳 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 1.55秒 |
|
四3 | 谢娜 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 4.21秒 | 二等奖 |
五1 | 苏鸣 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 2.08秒 | 三等奖 |
五1 | 杨婷 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 弃赛 |
|
五2 | 王震 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 2.05秒 |
|
五2 | 刘力文 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 6.62秒 | 三等奖 |
五3 | 张一帆 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 12.62秒 | 一等奖 |
五3 | 姚铭轩 | 现场类 | 翼神(扑翼机) | 8.23秒 | 二等奖 |
一(1) | 赵福宇 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.23 | 三等奖 |
一(1) | 何炫 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.23 | 三等奖 |
一(1) | 张思宸 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.17 | 三等奖 |
一(2) | 朱嘉嫄 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 8.87 |
|
一(2) | 郑雨涵 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.2 | 三等奖 |
一(2) | 姬雨馨 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.43 | 二等奖 |
一(3) | 戈鋆瑄 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.7 | 一等奖 |
一(3) | 毕心怡 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.63 | 一等奖 |
一(3) | 汪星辰 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.27 | 二等奖 |
一(4) | 雷斌皓 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.13 |
|
一(4) | 田艳芬 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 8.73 |
|
一(4) | 张明锐 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.1 |
|
二(1) | 赵宇含 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 8.7 |
|
二(1) | 何婉钰 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 8.96 |
|
二(1) | 姜傲 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.26 | 三等奖 |
二(2) | 任婧琪 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.23 | 三等奖 |
二(2) | 姜宜杉 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.43 | 二等奖 |
二(2) | 李俊豪 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.06 |
|
二(3) | 周泽昕 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.63 | 一等奖 |
二(3) | 谢妍 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.4 | 二等奖 |
二(3) | 李晗月 | 现场类 | 学科学史、讲科学故事 | 9.2 | 三等奖 |
三1 | 吴苡涵 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 一等奖 |
三1 | 汤鸿一 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 二等奖 |
三1 | 蔡睿 | 成果类 | 科学小论文 | 70 |
|
三1 | 傅可欣 | 成果类 | 科学小论文 | 70 |
|
三2 | 郑云斐 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 二等奖 |
三2 | 汤常顺 | 成果类 | 科学小论文 | 75 | 三等奖 |
三2 | 邵佳淇 | 成果类 | 科学小论文 | 75 | 三等奖 |
三2 | 沈子璐 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 一等奖 |
三3 | 俞景瀚 | 成果类 | 科学小论文 | 65 |
|
四1 | 方馨怡 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
四1 | 李晓艳 | 成果类 | 科学小论文 | 75 |
|
四1 | 钱雨橙 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
四1 | 彭彩微 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
四1 | 庄雨煊 | 成果类 | 科学小论文 | 75 |
|
四2 | 陆张宸 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
四2 | 雷飘香 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 一等奖 |
四2 | 卞语嫣 | 成果类 | 科学小论文 | 75 |
|
四2 | 庆雨歆 | 成果类 | 科学小论文 | 75 |
|
四2 | 张永智 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
四3 | 郑锦澜 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 一等奖 |
四3 | 张璐瑶 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 一等奖 |
四3 | 毕沈鋆 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
五1 | 裴子涵 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
五1 | 陈一潇 | 成果类 | 科学小论文 | 90 | 一等奖 |
五2 | 戴心妍 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 二等奖 |
五2 | 许柠 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
五2 | 戴雨涵 | 成果类 | 科学小论文 | 与小制作重复,不评奖 |
|
五2 | 陈毅 | 成果类 | 科学小论文 | 70 |
|
五3 | 贾琳怡 | 成果类 | 科学小论文 |
|
|
五3 | 邵佳薇 | 成果类 | 科学小论文 | 85 | 二等奖 |
五3 | 徐萍 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
五3 | 徐诺妍 | 成果类 | 科学小论文 | 80 | 三等奖 |
三1 | 张屹 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
三2 | 孔祥培 | 成果类 | 科技小制作 |
| 参与奖 |
三2 | 肖王瑞 | 成果类 | 科技小制作 |
| 参与奖 |
三2 | 储旭 | 成果类 | 科技小制作 |
| 参与奖 |
三2 | 汪紫涵 | 成果类 | 科技小制作 |
| 参与奖 |
三3 | 闫越 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
三3 | 李淼 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
三3 | 田鑫 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
三3 | 蒋语馨 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
三3 | 杨吉绅 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
四1 | 有亦航 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
四1 | 朱忠博 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
四1 | 顾海博 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
四1 | 姜淇雅 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
四1 | 程鸿翰 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
四2 | 周佳灵 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
四2 | 樊玉华 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
四2 | 王韵涵 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
四2 | 李沁怡 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
四2 | 孙建豪 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
四3 | 陈延枫 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
四3 | 卞雅悯 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
四3 | 孙宇彤 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
四3 | 王垲 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
四3 | 彭浩宇 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
五1 | 张凤妍 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
五1 | 万羽祥 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
五1 | 吕林浩 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
五1 | 杨寓涵 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
五1 | 周佳轩 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
五2 | 李益楠 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
五2 | 戴雨涵 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
五2 | 符鑫晨 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
五2 | 陈跃阳 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
五2 | 姜宇浩 | 成果类 | 科技小制作 |
| 一等奖 |
五3 | 尹俊杰 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
五3 | 张林煜 | 成果类 | 科技小制作 |
| 二等奖 |
五3 | 黄佳明 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|
五3 | 张一帆 | 成果类 | 科技小制作 |
| 三等奖 |
五3 | 王梦琪 | 成果类 | 科技小制作 |
|
|