2019-2020学年科技节各班得分明细 | ||||||||||||
班级 | 纸飞机 | 科幻画 | 龙卷风 | 吸管结构 | 直升 | 航空圆梦 | 伞翼 | 翼神 | 讲故事 | 小论文 | 小制作 | 总分 |
一1 | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||||||
一2 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
一3 | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
一4 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
二1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
二2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
二3 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
三1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 25 | |||||
三2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 19 | |||||
三3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | |||||
四1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | |
四2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 45 | |
四3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 23 | |
五1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
五2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 46 | |
五3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 32 | |
科技节获得优胜的班级:一3、二3、三1、四2、五2。 |
![]() ![]() |