政平小学一日常规评比2019.9-2020.1(第四周)
星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | -1  | -1  | -1  | ||||||||||||||
眼保健操  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | ||||||||||||||||||
晨读  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | -1  | ||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | ||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | ||||
一周总计  | 8  | 8  | 6  | 10  | 7  | 10  | 10  | 10  | 9  | 6  | 9  | 10  | 9  | 10  | 9  | ||||||||
五星级班级  | 三1三3四1四2五3六2  | 三星级班级  | 二1二2  | 一星级班级  | 二3五1  | ||||||||||||||||||
四星级班级  | 四3五2六1六3  | 二星级班级  | 三2  | 零星级班级  | |||||||||||||||||||
扣分情况说明:
9.23 二2五2教室扫把乱。五1教室太吵。二2三2六3有人奔跑。二1有人中午在一楼男厕所玩水。
9.24 二1课间有人奔跑。二3早读不认真,扫把凌乱,课间有人奔跑。三2早读不认真,卫生角有垃圾。五1有人没戴红领巾。
9.25 五1有人奔跑。
9.26 四3扫把凌乱。六1有人奔跑。
9.27 二3五1分别有人奔跑。
表扬好人好事:
9.23 三1张屹捡到0.5元上交。
9.25 二1潘晓涛捡到1元上交。五2袁明星捡到1元上交。六1庄铭睿捡到5元上交。
9.26 三3万晨昊捡到1元上交。
9.27 二2田芷涵捡到1元上交。任静琪捡到4元上交。
| 
           |