星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | ||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | -1  | -1  | |||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | -1  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | |||||||||||||||||||
晨读  | |||||||||||||||||||
卫生  | |||||||||||||||||||
用餐  | |||||||||||||||||||
课间纪律  | |||||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 一4  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | ||||
一周总计  | 8  | 8  | 9  | 10  | 9  | 9  | 7  | 10  | 10  | 10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 10  | ||||||||
五星级班级  | 三1四2五1六1六2六3  | 三星级班级  | 二1二2  | 一星级班级  | |||||||||||||||||||
四星级班级  | 二3三2三3五2五3  | 二星级班级  | 四1  | 零星级班级  | |||||||||||||||||||
扣分情况说明:
9.9 二2五2教室很吵。二3三2四1五3教室内不干净。四1有两人没戴红领巾。
9.10 二1四1有人奔跑。三3班54桌没有擦餐桌。
9.11 二1二2有人奔跑。
表扬好人好事:
9.10 二2李俊豪捡到100元上交。二2姜宜杉捡到一块电话手表上交。六3杨广涵捡到40元上交。
9.11 五2王震捡到5元上交。
| 
           |