德育办考核记载表:2019.6 | |||||||
班主任考核记载:2019.6 | |||||||
班级、姓名 | 项目 | ||||||
基础分 | 星级考核 | 家长会 | 班队手册上交 | “三旗”传递仪式 | 阳光少年材料上交 | 总分 | |
一1樊里香 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
一2张裕琴 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
一3王菽霞 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
二1顾晓玲 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
二2贾丽颖 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
二3黄玲燕 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
三1周新忠 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
三2陆丽英 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
三3李玉竹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
四1钱晓东 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
四2孙彦 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
四3王云枝 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
五1陈小英 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
五2王红霞 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
五3王宇 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
六1赵小红 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
六2周娜新 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
六3谢晓丽 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 |
![]() ![]() |