政平小学一日常规评比2017.2-2017.6(第十二周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 一1一2一3二1二2二3 三1三2三3四1四2四3 五1五2六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 五3六1 | 二星级班级 | 零星级班级 |
扣分情况说明:
5.4 五(3)有人没戴红领巾。
5.5 六(1)有人在外吃冰激凌。三(2)午睡时有五位男生在厕所大声讲话。
加分情况说明:
5.2 三(2)有人捡到1元上交加1分。
5.3 三(2)四(2)匀有人捡到1元上交加1分。二(3)捡到5元交加1分。
![]() ![]() |