政平小学2017年科技节成绩汇总表
发布时间:2017-05-03
点击:
来源:原创
录入者:张国锋
政平小学2017年科技节成绩汇总表 | | | | |
纸飞机 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
一3 | 邱世豪 | 200 | 1 | 一等奖 | | | | |
一2 | 周建国 | 160 | 2 | 二等奖 | | | | |
一1 | 孙宇航 | 100 | 3 | 三等奖 | | | | |
一1 | 林恩俊 | 100 | 3 | 三等奖 | | | | |
一2 | 徐业磊 | 100 | 3 | 三等奖 | | | | |
一3 | 朱苏祥 | 100 | 3 | 三等奖 | | | | |
二2 | 刘文清 | 200 | 1 | 一等奖 | | | | |
二1 | 曹柯鑫 | 180 | 2 | 二等奖 | | | | |
二3 | 张一帆 | 180 | 2 | 二等奖 | | | | |
二1 | 李林原 | 160 | 3 | 三等奖 | | | | |
二1 | 秦一帆 | 140 | 4 | 三等奖 | | | | |
二2 | 陈跃阳 | 140 | 4 | 三等奖 | | | | |
二2 | 符鑫晨 | 140 | 4 | 三等奖 | | | | |
三3 | 梅祥仁 | 160 | 1 | 一等奖 | | | | |
三3 | 李俊 | 140 | 2 | 二等奖 | | | | |
三2 | 蒯鸿图 | 120 | 3 | 二等奖 | | | | |
三1 | 王书杰 | 80 | 4 | 三等奖 | | | | |
四1 | 廖世江 | 180 | 1 | 一等奖 | | | | |
四2 | 邓民 | 140 | 2 | 二等奖 | | | | |
四3 | 钟明伟 | 140 | 2 | 二等奖 | | | | |
四3 | 曹玉坤 | 60 | 3 | 三等奖 | | | | |
四3 | 杨硕 | 60 | 3 | 三等奖 | | | | |
四2 | 张之涵 | 40 | 4 | 三等奖 | | | | |
五1 | 冯郁阳 | 160 | 1 | 一等奖 | | | | |
五1 | 李帅 | 80 | 2 | 二等奖 | | | | |
五3 | 蒋辰凯 | 60 | 3 | 二等奖 | | | | |
五3 | 郝海月 | 40 | 4 | 三等奖 | | | | |
摔生鸡蛋 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
四2 | 何嘉洁 | | | 一等奖 | | | | |
四1 | 朱瑞茜 | | | 二等奖 | | | | |
四3 | 管佳宁 | | | 二等奖 | | | | |
四1 | 刘星雨 | | | 三等奖 | | | | |
四1 | 周芯蕊 | | | 三等奖 | | | | |
四3 | 虞一尊 | | | 三等奖 | | | | |
搭支架 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
五1 | 高文杰 | | | 一等奖 | | | | |
五1 | 管鑫烨 | | | 一等奖 | | | | |
五1 | 张磊 | | | 一等奖 | | | | |
五1 | 侯强 | | | 一等奖 | | | | |
五1 | 韩旭 | | | 二等奖 | | | | |
五1 | 赵志飞 | | | 二等奖 | | | | |
五1 | 宋婧颜 | | | 二等奖 | | | | |
五1 | 夏玉婷 | | | 二等奖 | | | | |
五1 | 刘志鑫 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 肖阳 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 李帅 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 程家乐 | | | 三等奖 | | | | |
五3 | 朱一帆 | | | 三等奖 | | | | |
五3 | 徐璐 | | | 三等奖 | | | | |
五3 | 庞舒丹 | | | 三等奖 | | | | |
五3 | 徐杰 | | | 三等奖 | | | | |
讲科学故事 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
一2 | 张永智 | | | 一等奖 | | | | |
一2 | 樊玉华 | | | 二等奖 | | | | |
一2 | 毛凝朵 | | | 二等奖 | | | | |
一1 | 肖可欣 | | | 三等奖 | | | | |
一1 | 王文瀚 | | | 三等奖 | | | | |
一3 | 钱昕雅 | | | 三等奖 | | | | |
二3 | 贾琳怡 | | | 一等奖 | | | | |
二1 | 张凤妍 | | | 二等奖 | | | | |
二2 | 戴心妍 | | | 二等奖 | | | | |
二2 | 董子怡 | | | 三等奖 | | | | |
二3 | 李杨钰 | | | 三等奖 | | | | |
二3 | 刘子衿 | | | 三等奖 | | | | |
科学小制作 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
三1 | 庄铭睿 | | | 一等奖 | | | | |
三2 | 张轩赫 | | | 一等奖 | | | | |
三1 | 张起云 | | | 二等奖 | | | | |
三1 | 陈锦程 | | | 二等奖 | | | | |
三2 | 陈科文 | | | 二等奖 | | | | |
三2 | 龙依馨 | | | 二等奖 | | | | |
三1 | 濮逸尘 | | | 三等奖 | | | | |
三1 | 张起云 | | | 三等奖 | | | | |
三2 | 解筱雯 | | | 三等奖 | | | | |
三2 | 刘瑶瑶 | | | 三等奖 | | | | |
三2 | 姜昊 | | | 三等奖 | | | | |
四3 | 廖茂伶 | | | 一等奖 | | | | |
四3 | 王鹏宇 | | | 一等奖 | | | | |
四2 | 唐心钰 | | | 二等奖 | | | | |
四1 | 姜雨欣 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 张磊 | | | 二等奖 | | | | |
五2 | 廖春雨 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 周明利 | | | 三等奖 | | | | |
科学小论文 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
五2 | 廖春雨 | 无线遥控车 | | 一等奖 | | | | |
三3 | 刘双双 | 种子发芽的奥秘 | | 一等奖 | | | | |
五1 | 赵志飞 | 樟树四季常青的秘密 | | 二等奖 | | | | |
五1 | 廖涌园 | 生活中的科学 | | 二等奖 | | | | |
五1 | 张磊 | 苹果变色的奥秘 | | 二等奖 | | | | |
三1 | 吴蓓宁 | 有趣的科学课 | | 二等奖 | | | | |
四2 | 王苏徽 | 可乐和薄荷糖的秘密 | | 二等奖 | | | | |
四1 | 钱星兰 | 有趣的发现 | | 二等奖 | | | | |
四1 | 盛湘钰 | 热胀冷缩的原理 | | 二等奖 | | | | |
五1 | 李家宸 | 能自燃的花 | | 三等奖 | | | | |
五1 | 杨奕菲 | 七彩之光 | | 三等奖 | | | | |
五1 | 彭秀芳 | 会变色的柠檬汁 | | 三等奖 | | | | |
三3 | 陈睿雨 | 热胀冷缩的原理 | | 三等奖 | | | | |
四3 | 廖茂玲 | 会变色的花 | | 三等奖 | | | | |
四2 | 何嘉洁 | 蜗牛的秘密 | | 三等奖 | | | | |
三1 | 庄铭睿 | 树能“吃”东西吗? | | 三等奖 | | | | |
三1 | 陆语寻 | 神奇的水 | | 三等奖 | | | | |
三1 | 吴蓓宁 | 神奇的水 | | 三等奖 | | | | |
科学幻想画 项目 | | | | |
班级 | 姓名 | 成绩(分) | 名次 | 奖项 | | | | |
一2 | 樊玉华 | | | 一等奖 | | | | |
一1 | 王美花 | | | 二等奖 | | | | |
一2 | 王韵涵 | | | 二等奖 | | | | |
一1 | 何悦 | | | 三等奖 | | | | |
一2 | 孔令涵 | | | 三等奖 | | | | |
一3 | 孙宇彤 | | | 三等奖 | | | | |
二2 | 李益楠 | | | 一等奖 | | | | |
二2 | 周鹏飞 | | | 二等奖 | | | | |
二3 | 徐萍 | | | 二等奖 | | | | |
二1 | 蔡欣琳 | | | 三等奖 | | | | |
二1 | 潘晓艳 | | | 三等奖 | | | | |
二3 | 韦欣怡 | | | 三等奖 | | | | |
三1 | 吴蓓宁 | | | 一等奖 | | | | |
三3 | 刘双双 | | | 二等奖 | | | | |
三3 | 杨广涵 | | | 二等奖 | | | | |
三1 | 庄铭睿 | | | 三等奖 | | | | |
三1 | 陆语寻 | | | 三等奖 | | | | |
三2 | 龙依馨 | | | 三等奖 | | | | |
四3 | 任小燕 | | | 一等奖 | | | | |
四2 | 何嘉洁 | | | 二等奖 | | | | |
四3 | 廖茂伶 | | | 二等奖 | | | | |
四2 | 钱文心 | | | 三等奖 | | | | |
四2 | 闻一涵 | | | 三等奖 | | | | |
四3 | 杨欣 | | | 三等奖 | | | | |
五2 | 廖春雨 | | | 一等奖 | | | | |
五2 | 窦宜美 | | | 二等奖 | | | | |
五3 | 连露露 | | | 二等奖 | | | | |
五1 | 李家宸 | | | 三等奖 | | | | |
五1 | 周明利 | | | 三等奖 | | | | |
五2 | 翟悦悦 | | | 三等奖 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
班级 | 纸飞机 | 摔鸡蛋 | 搭支架 | 讲故事 | 小制作 | 小论文 | 幻想画 | 总分 |
一1 | 2 | | | 2 | | | 3 | 7 |
一2 | 3 | | | 7 | | | 6 | 16 |
一3 | 4 | | | 1 | | | 1 | 6 |
二1 | 4 | | | 2 | | | 2 | 8 |
二2 | 5 | | | 3 | | | 5 | 13 |
二3 | 2 | | | 5 | | | 3 | 10 |
三1 | 1 | | | | 9 | 5 | 5 | 20 |
三2 | 2 | | | | 10 | | 1 | 13 |
三3 | 5 | | | | | 4 | 4 | 13 |
四1 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | | 12 |
四2 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | 4 | 15 |
四3 | 4 | 3 | | | 6 | 1 | 6 | 20 |
五1 | 5 | | 6 | | 3 | 9 | 2 | 25 |
五2 | | | | | 1 | 3 | 6 | 10 |
五3 | 3 | | 1 | | | | 2 | 6 |
获得优胜班级:一2、二2、三1、四3、五1 |
|