政平小学 | 团体一等奖 | |||||||||||||||||
政平小学 | xxgs080 | “航空圆梦”橡筋动力杆身飞机 | 陆语寻 | 陆丽英 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxgs079 | “航空圆梦”橡筋动力杆身飞机 | 韦兴博 | 陆丽英 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxgs081 | “航空圆梦”橡筋动力杆身飞机 | 吴蓓宁 | 陆丽英 | 三等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxsy080 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 刘双双 | 张国锋 | 一等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxsy079 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 王鹏宇 | 张国锋 | 一等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxsy081 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 戴心妍 | 张国锋 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxzs079 | “志在蓝天”橡筋动力直升机 | 陈跃阳 | 张国锋 | 一等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxzs081 | “志在蓝天”橡筋动力直升机 | 汤鸿一 | 张国锋 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxzs080 | “志在蓝天”橡筋动力直升机 | 张屹 | 张国锋 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxpy081 | “翼神”扑翼机 | 杨广涵 | 张国锋 | 一等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxpy079 | “翼神”扑翼机 | 蔡昌盛 | 张国锋 | 二等奖 | |||||||||||||
政平小学 | xxpy080 | “翼神”扑翼机 | 彭坤 | 张国锋 | 三等奖 | |||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 訾菲菲 | 陆丽英 | 一等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 庄铭睿 | 陆丽英 | 一等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 管佳宁 | 陆丽英 | 二等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 张思语 | 陆丽英 | 二等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 张宛琪 | 陆丽英 | 二等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 孙雨婷 | 陆丽英 | 三等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 陈锦程 | 陆丽英 | 三等奖 | ||||||||||||||
政平小学 | 电动纸飞机 | 邓羽晨 | 陆丽英 | 三等奖 | ||||||||||||||
优秀教练员
政平小学 | 陆丽英 |
政平小学 | 张国锋 |
![]() ![]() |