星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 | -1 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | |||
一周总计 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
五星级班级 | 二1二2三2四2 五3六2六3 | 三星级班级 | 二3四1 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 一1一2一3三3四3 五1五2六1 | 二星级班级 | 三1 | 零星级班级 | |||||||||||||||||
扣分情况说明:
4.8 一1眼保健操不认真。一2一3二3窗台上有积灰。五(2)地面有许多纸屑。
4.9 六1地面及卫生角有零食袋。
4.10 三1地面有纸屑。四2地面有纸屑,学生桌肚乱。四3图书柜上有灰尘。
4.11 二3四1地面有垃圾。三1卫生角脏,有纸屑。四1有人没戴红领巾。
4.12 三1地面有纸屑。三3书柜上有积灰。五1窗台有灰。
表扬好人好事:
4.8 四2潘晓雅捡到一件校服,里面还有钱,及时归还失主。
4.9 四3徐萍捡到一张公交卡。
4.10 二3宋浩然捡到8元上交。三1有人捡到1元上交。
4.11 六3龙海平捡到5元上交。
4.12 五2张新园捡到5元上交。
![]() ![]() |