星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | |||
一周总计 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | |||
五星级班级 | 一1二1二2三2四3五1五2五3六2 | 三星级班级 | 一2四1 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 一3二3三1三3四2六3 | 二星级班级 | 六1 | 零星级班级 | |||||||||||||||||
扣分情况说明:
4.1 一(2)有人没戴红领巾扣1分。三(3)部分同学桌肚很乱扣1分。四(1)地面不干净、图书柜不干净,桌椅不整齐扣1分。
4.2 一(2)一(3)二(3)四(1)有人奔跑各扣1分。三(1)学生桌肚乱、桌椅不整齐。四(2)窗台上有扫把屑。六(1)地面有零食袋。
4.3 六(1)地面有许多零食屑。
4.4 二(3)有人打闹。六(1)书柜有灰尘。六(3)地面有纸屑、零食屑,卫生角有扫把屑。
表扬好人好事:
4.2 六(3)杨硕捡到1元钱上交。
4.3 二(3)张玟捡到3元上交。五(1)郑清成捡到一把钥匙上交。
4.4 四(1)有人捡到1元钱上交。
![]() ![]() |