星期一
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | |||||||||||||||||
晨读  | ||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | -1  | -1  | -1  | |||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | ||||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期二
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | -1  | ||||||||||||||||
晨读  | ||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | -1  | -1  | ||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | ||||||||||||||||||
眼保健操  | -1  | 
星期三
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | -1  | -1  | -1  | |||||||||||||||
晨读  | ||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | -1  | -1  | -1  | |||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期四
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | ||||||||||||||||||
晨读  | ||||||||||||||||||
卫生  | -1  | -1  | -1  | -1  | ||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
星期五
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | 
红领巾  | ||||||||||||||||||
晨读  | ||||||||||||||||||
卫生  | ||||||||||||||||||
用餐  | ||||||||||||||||||
课间纪律  | -1  | |||||||||||||||||
眼保健操  | 
项目  | 一1  | 一2  | 一3  | 二1  | 二2  | 二3  | 三1  | 三2  | 三3  | 四1  | 四2  | 四3  | 五1  | 五2  | 五3  | 六1  | 六2  | 六3  | |||
一周总计  | 7  | 8  | 9  | 10  | 10  | 8  | 7  | 9  | 10  | 5  | 9  | 9  | 9  | 8  | 9  | 10  | 9  | 7  | |||
五星级班级  | 二1二2三3六1  | 三星级班级  | 一2二3五2  | 一星级班级  | |||||||||||||||||
四星级班级  | 一3三2四2四3 五1五3六2  | 二星级班级  | 一1三1六3  | 零星级班级  | 四1 
  | ||||||||||||||||
扣分情况说明:
3.25 五3有人没戴红领巾。 三1三2四2五2地面不干净。五2书柜有积灰。三1三3四2四3玻璃窗台脏。
3.26 一1有人眼保健操不认真。一2四1有人没戴红领巾。一2二3四1地面有垃圾。五2书柜有积灰,学生桌肚很杂乱。
3.27 一3二3四1有人没戴红领巾。一1中午检查时桌椅凌乱。四1地面有垃圾,玻璃窗台有灰尘。五1讲台上有人吐口香糖。六3卫生角有垃圾。 六3有人奔跑。
3.28 一1有人奔跑。三1六2六3卫生角有垃圾,四1地面不干净。
加分情况说明:
3.26 四3史雨鑫捡到1元上交。
3.27 二1有人捡到1.5元上交。
3.29 一3有人捡到0.5元上交。四1杨寓涵捡到1元上交。
| 
           |