政平小学一日常规评比2019.2-2019.6(第三周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
五星级班级 | 一1一2一3二1二2二3 三1三2四2四3 五1五2五3六1六3 | 三星级班级 | 四1 | 一星级班级 | ||||||||||||||||
四星级班级 | 三3六2 | 二星级班级 | 零星级班级 | |||||||||||||||||
扣分情况说明:
3.4 一(2)一(3)眼保健操不认真,各扣1分。三(1)三(2)三(3)四(1)六(1)分别有人奔跑各扣1分。
3.5 六(2)有人没戴红领巾扣1分。四(1)包干区东楼梯饮水机不干净,一楼大厅有纸屑扣1分。
3.6 三 (1)四(1)四(2)四(3)分别有人奔跑各扣1分。
加分情况说明:
3.4 三(1)四(1)分别有人捡到1元上交。五(1)有人捡到15元上交。
3.5 一(2)一(3)三(2)分别有人捡到11元上交。
3.6 一(2)有人捡到1元上交。四(3)有人捡到10.5元上交。
3.7 一(3)四(2)有人捡到1元上交。
3.8 二(2)有人捡到1元上交。三(1)有人捡到0.5元上交。六(1)有人捡到一个手链上交加1分。
![]() ![]() |