政平小学一日常规评比2018.9-2019.1(第十六周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 一1一2一3二1二2二3 三1三2三3四1四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 一星级班级 | |||||||||||||||||
四星级班级 | 二星级班级 | 零星级班级 | ||||||||||||||||||
扣分情况说明:
12.17 二(3)有人奔跑。五(2)有人没戴红领巾扣1分。
12.19 六(3)有人没戴红领巾扣1分。
12.20 一(3)18桌、三(1)46桌打扫不干净,各扣1分。
加分情况说明:
12.17 二(3)有人捡到0.5元上交加1分。三(3)有人捡到1元上交加1分。
12.18 三(1)有人捡到1元上交加1分。四(2)有人捡到0.5元上交加1分。五(2)有人捡到0.5元上交加1分。六(3)有人捡到10元上交加1分。
12.19 五(1)有人捡到一个老师优盘上交。五(3)有人捡到2元钱上交。
12.20 二(1)有人捡到3元上交。
12.21 一(3)五(1)分别有人捡到钱上交。三(2)有人捡到0.5元上交加1分。
![]() ![]() |