政平小学一日常规评比2017.2-2017.6(第 五 周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -4 | -1 | -1 | ||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 一1一2一3二3 三1三2四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 三3 | 一星级班级 | 二2 | |||||||||||||||
四星级班级 | 二1四1 | 二星级班级 | 零星级班级 |
扣分情况说明:
3.13 四(2)有人没戴红领巾。
3.15 大队委刘雨婷在执行任务中被五(3)班的人泼水,朱世成在检查红领巾时被五(1)班顾文龙打。
3.16 二(1)有人在外流动吃早餐。三(3)有人在外吃零食。
3.17 一(3)有人在外吃苹果,二(2)多次在外吃苹果和玩水,二(3)有人没戴红领巾,三(3)有人在外玩水,
四(1)有人在外玩水。
加分情况说明:
3.14 二(3)校门口捡到5元加1分。一(3)操场捡到1元加1分。
3.15 五(3)捡到1元加1分。四(3)捡到1.5元上交加1分。
3.16 五(1)捡到1元上交加1分。三(1)捡到1元加1分。
3.17 五(3)捡到1元上交加1分。
![]() ![]() |