政平小学一日常规评比2018.9-2019.1(第十周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -2 | |||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | |||||||||||||||||
眼保健操 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||
五星级班级 | 一3二1二2二3 三1三2四2四3 五1五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 四1 | 一星级班级 | ||||||||||||||||
四星级班级 | 一1三3 | 二星级班级 | 一2 | 零星级班级 | ||||||||||||||||
扣分情况说明:
11.5 一(1)二(3)有人奔跑扣1分。一(2)在老师开会时大声喧哗扣1分。四(1)有人在小店书画展览室前吃东西扣1分。四(1)东楼梯过道早晨打扫不干净扣1分。一(2)用餐后桌子没擦干净扣1分。
11.6 一(2)有人奔跑扣1分。四(1)有人没戴红领巾扣1分。六(3)有人在外吃东西扣1分。
11.7 二(3)三(3)有人奔跑扣1分。
加分情况说明:
11.5 二(3)班有人捡到4.5元钱上交加1分。
11.6 三(2)捡到1元上交。五(1)捡到一张公交卡。
11.7 六(2)有人捡到50元上交加1分。六(3)有人捡到2元上交加1分。
![]() ![]() |