政平小学一日常规评比2018.9-2019.1(第九周)
星期一
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||||||
眼保健操 |
星期二
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | -1 | |||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||
眼保健操 | -1 | -1 | -1 |
星期三
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | -1 | |||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
眼保健操 |
星期四
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
眼保健操 |
星期五
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 |
红领巾 | ||||||||||||||||||
晨读 | ||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||
用餐 | ||||||||||||||||||
课间纪律 | ||||||||||||||||||
眼保健操 |
项目 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | ||
一周总计 | 9 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
五星级班级 | 二1二2三2四2 五2五3六1六2六3 | 三星级班级 | 三3 | 一星级班级 | 二3 | |||||||||||||||
四星级班级 | 一1三1四3五1 | 二星级班级 | 一3 | 零星级班级 | 一2四1 | |||||||||||||||
扣分情况说明:
10.29 一(2)三(3)四(1)有人奔跑各扣1分,二(3)有三人次奔跑扣3分。一(3)15桌、四(3)75桌食堂用餐值日生没打扫干净各班扣1分。
10.30 六(3)早读有人没戴红领巾扣1分。一(2)一(3)二(2)二(3)四(1)有人奔跑各扣1分。一(2)一(3)四(1)眼保健操不认真各扣1分。
10.31 一(1)一(2)一(3)三(1)三(3)四(1)五(1)六(3)有人奔跑各扣1分。四(1)有人在外吃东西。
11.1 一(2)二(2)二(3)有人奔跑各扣1分。
加分情况说明:
10.29 二(3)班有人捡到4元钱上交加1分。
10.30 五(2)有人捡到5元钱上交加1分。六(3)有人捡到1.5元上次,加1分。
10.31 二(1)班张屹捡到10元上交。二(2)有人捡到1元钱上交加1分。六(1)有人捡到3元钱上交加1分。
11.1 三(2)有人捡到10元上交。六(3)有人捡到1元上次,加1分。
11.2 二(1)有人捡到1张公交卡加1分。二(2)五(2)有人捡到1元上交分别加1分。三(2)班捡到1.5元加1分。
![]() ![]() |