201509~201608加奖公示
发布时间:2017-01-05
点击:
来源:原创
录入者:戴晓燕
201509~201608加奖公示
201509—201608教师个人及辅导学生荣誉绩效 |
时间 | 名称 | 等第 | 级别 | 颁奖单位 | 教师姓名 | 金额 |
201511 | 班级文化评比 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张裕琴 | 20 |
201606 | 艺术节合唱比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张裕琴 | 20 |
201512 | 爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 张裕琴 | 20 |
201511 | 趣味运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张裕琴 | 20 |
| 我的教育故事二等奖 |
|
|
| 张裕琴 | 20 |
| 优质学校抽课 |
|
|
| 张裕琴 | 50 |
|
|
|
|
|
| 150 |
201509 | "心中的你"弘扬师德微视频评比 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育 | 戴铮 | 80 |
201512 | 我为武进教育献一计 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 戴铮 | 50 |
201605 | 报送的作品《设计小游戏》参加江苏省“一师一优课”活动 | 省级“优课” | 省级 | 江苏省电化教育馆 江苏省中小学教学研究室 | 戴铮 | 100 |
201601 | 2015年武进区中小学体育大课间评比(视频制作) | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 戴铮 | 100 |
201512 | 论文《让生活元素融入信息技术教学》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 戴铮 | 100 |
| 优质学校抽课 |
|
|
| 戴铮 | 50 |
|
|
|
|
|
| 480 |
201512 | 爱生故事 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201605 | 阳光辅导员 |
| 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 100 |
201603 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201510 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201511 | 校运动会 | 第一名 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201512 | 冬季三项跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201511 | 拼音过关测试 | 第一名 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 50 |
201605 | 校园科技节 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王丽琴 | 20 |
201603 | 小课题《美丽的雪花》“五彩杯”小课题 | 一等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 80 |
201603 | 论文《责任之行始于“活动”-班集体中如何培养队员的责任心》 | 二等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 80 |
201603 | 队活动《好习惯 益终生》 | 二等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 50 |
201511 | 我为武进教育献一计 | 三等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 30 |
201512 | 论文《放飞童心 快乐书写——低年级写话教学的思考与实践》年会论文 | 一等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 80 |
201512 | 论文《交互式电子白板 打造魅力语文课堂》现代教育技术 | 一等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丽琴 | 80 |
201608 | 蓝天杯论文《起步作文也精彩》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 王丽琴 | 150 |
| 督导评估抽课 |
|
|
| 王丽琴 | 50 |
|
|
|
|
|
| 870 |
201512 | 爱生故事 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 王丹凤 | 20 |
201606 | 考核优秀 |
| 区级 | 常州市武进区人民政府 | 王丹凤 | 100 |
201511 | 班级文化评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 王丹凤 | 20 |
201512 | 冬季三项跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王丹凤 | 20 |
201603 | 小课题《我身边的幸福》“五彩杯”小课题 | 特等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丹凤 | 80 |
201603 | 论文《好习惯,金不换——浅谈小学低年级队员行为习惯的培养》 | 三等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丹凤 | 50 |
201603 | 队活动《我爱我家》 | 二等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丹凤 | 50 |
201512 | 论文《习作起步也精彩——浅谈如何提高低年级学生看图写话的能力》年会论文 | 二等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丹凤 | 80 |
201512 | 论文《播种习惯,收获成功——浅谈小学低年级队员行为习惯的培养》现代教育技术论文 | 二等奖 | 区级 | 常州市武进区教育局 | 王丹凤 | 80 |
| 督导评估+优质复评 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 600 |
201510 | 张金涛常州市运动会铅球比赛 | 第三名 | 市级 | 常州市教育局 | 钱新宇 | 60 |
201510 | 张金涛常州市运动会垒球比赛 | 第六名 | 市级 | 常州市教育局 | 钱新宇 | 60 |
201509 | 武进区田径运动会“优秀教练员” |
| 区级 | 武进区教育局 | 钱新宇 | 100 |
201510 | 武进区大课间评比活动 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 钱新宇 | 100 |
201607 | 武进区小学生女排比赛 | 第七名 | 区级 | 武进区教育局 | 钱新宇 | 150 |
| 督导评估抽课 |
|
|
| 钱新宇 | 50 |
|
|
|
|
|
| 520 |
201503 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 徐丽亚 | 20 |
201511 | 体育节优胜 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 徐丽亚 | 20 |
201504 | 体育节趣味运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 徐丽亚 | 20 |
|
|
|
|
|
| 60 |
201510 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王云枝 | 20 |
201604 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王云枝 | 20 |
201511 | 班级文化评比 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王云枝 | 20 |
| 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 王云枝 | 20 |
|
|
|
|
|
| 80 |
201512 | 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 周娜新 | 20 |
201511 | 校运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周娜新 | 20 |
201510 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周娜新 | 20 |
201604 | 眼保健操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周娜新 | 20 |
201603 | 活动《牢记社会主义核心价值观——文明礼仪篇》参加2015武进区优秀团队观摩活动 | 特等奖 | 区级 | 共青团武进区委员会 武进区教育局 | 周娜新 | 80 |
|
|
|
|
|
| 160 |
201603 | 活动《牢记社会主义核心价值观——诚信篇》参加2015武进区优秀团队观摩活动 | 特等奖 | 区级 | 共青团武进区委员会 武进区教育局 | 陈小英 | 80 |
201511 | 2015政平小学秋季田径运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 集体跳绳 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 长跑比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201511 | 2015班级文化评比活动 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201604 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201512 | 年会论文《作文教学 “四步曲”的实践与研究》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 陈小英 | 80 |
201605 | 2016校园科技节活动 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 20 |
201605 | 礼嘉镇“阳光辅导员” |
| 镇级 | 武进区礼嘉镇人民政府 | 陈小英 | 80 |
201601 | 现代教育技术论文《新技术让语文课堂静中有动》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 陈小英 | 80 |
201608 | 德育论文《情到深处自成歌》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 陈小英 | 100 |
201608 | 武进区优秀教育工作者 |
| 区级 | 武进区教育局 | 陈小英 | 200 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 陈小英 | 100 |
201512 | 学校爱生故事评比活动 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 陈小英 | 30 |
| 督导抽课+优质学校抽课 |
|
|
| 陈小英 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1030 |
201608 | 2016武进区中小学体育教师备课笔记评比 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 韩琪 | 100 |
201605 | 政平小学第三届青年教师成长论坛活动 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 韩琪 | 50 |
201601 | 现代教育技术论文《信息技术时代下的体育课》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 韩琪 | 80 |
201607 | 武进区小学生女排比赛 | 第七名 | 区级 | 武进区教育局 | 韩琪 | 150 |
201512 | 蓝天杯论文《原地侧向投掷轻物》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 韩琪 | 150 |
| 区级公开课(庙桥)+优质学校抽课+校级公开课听评课 |
|
|
| 韩琪 | 200 |
|
|
|
|
|
| 730 |
201511 | 踢毽比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 顾小玲 | 20 |
201603 | 活动《讲文明懂礼仪》参加2015武进区优秀团队观摩活动 | 二等奖 | 区级 | 共青团武进区委员会 武进区教育局 | 顾小玲 | 50 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 顾小玲 | 100 |
|
|
|
|
|
| 170 |
201505 | 辅导学生陈文豪获2015武进区中小学艺术节比赛绘画类比赛 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 王红霞 | 80 |
201505 | 辅导学生陈金获2015武进区中小学艺术节比赛绘画类比赛 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 王红霞 | 80 |
201601 | 武进区信息化教学能手比赛执教《漂亮的房间》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 王红霞 | 300 |
201512 | 前黄中心小学2015科技节活动评为“优秀科技辅导员” |
| 校级 | 前黄中心小学 | 王红霞 | 50 |
201505 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 王红霞 | 100 |
201512 | 常州市第五届中小学生艺术展演活动 | 优秀指导奖 | 市级 | 常州市教育局 | 王红霞 | 120 |
201506 | 常州市首届少儿网络书画大赛 | 优秀辅导奖 | 市级 | 常州市教育局 | 王红霞 | 120 |
| 督导抽课+校级公开课2次 |
|
|
| 王红霞 | 150 |
|
|
|
|
|
| 1000 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 王菽霞 | 100 |
201512 | 区级公开课《云房子》 |
| 区级 | 武进区教育局 | 王菽霞 | 100 |
201605 | 文章《哎,就是希望一个人好》发表《少年号角》附稿费单 | 100元 |
|
| 王菽霞 | 100 |
201511 | 2015秋季运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 20 |
201511 | 2015班级文化评比活动 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 20 |
201603 | 校级同课异构专题研讨活动上课《歌唱二小放牛郎》 |
| 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 50 |
201512 | 年会论文《探寻儿童诗歌教学有效读写的密码》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 王菽霞 | 100 |
201605 | 2016校园科技节活动 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 20 |
201605 | 礼嘉镇“阳光辅导员” |
| 镇级 | 武进区礼嘉镇人民政府 | 王菽霞 | 80 |
201603 | 案例《党是太阳我是花》参加武进区少先队年会论文评比 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 王菽霞 | 30 |
201512 | 校爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 30 |
201510 | 眼保健操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 20 |
201511 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王菽霞 | 20 |
| 市优课《识字2》 |
|
|
| 王菽霞 | 100 |
|
|
|
|
|
| 790 |
201606 | 武进区小学数学青年教师基本功 比赛 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 吴迪 | 300 |
201605 | 区级公开课《两位数加两位数》在漕桥小学+督导课+优质课 | 公开课 | 区级 |
| 吴迪 | 200 |
|
|
|
|
|
| 500 |
201509 | 辅导学生邓俊杰参加书香武进演讲比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 沈秋芳 | 40 |
201511 | 辅导学生董雪蕊参加常州市小学生作文大赛 | 三等奖 | 市级 | 常州市教育科学研究院 | 沈秋芳 | 60 |
201512 | 辅导学生唐熠帆参加常州市好书伴我成长读书征文活动 | 二等奖 | 市级 | 常州市教教育局 | 沈秋芳 | 80 |
201511 | 辅导学生董雪蕊参加武进区小学生作文大赛 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 沈秋芳 | 80 |
201512 | 校爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 沈秋芳 | 30 |
201601 | 现代教育技术论文《电子白板在口语交际教学中的应用优势》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 沈秋芳 | 100 |
| 市优课《槐乡五月》 |
|
|
| 沈秋芳 | 100 |
|
|
|
|
|
| 490 |
201511 | 班级文化评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 谢晓丽 | 20 |
201511 | 辅导学生参加第二届武进区中小学生最美古诗词比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 谢晓丽 | 300 |
201604 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 谢晓丽 | 20 |
201605 | 2016科技节 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 谢晓丽 | 20 |
201603 | 2015武进区少先队优秀通讯员 |
| 区级 | 武进区教育局 | 谢晓丽 | 100 |
201512 | 蓝天杯论文《菩萨蛮》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 谢晓丽 | 150 |
201512 | 校爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 谢晓丽 | 30 |
201605 | 礼嘉镇“阳光辅导员” |
| 镇级 | 武进区礼嘉镇人民政府 | 谢晓丽 | 80 |
201603 | 少先队论文《知榜样学榜样做榜样》 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 谢晓丽 | 50 |
| 班主任基本功竞赛 | 一等奖 | 校级 |
| 谢晓丽 | 100 |
|
|
|
|
|
| 870 |
201511 | 长跑比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 20 |
201511 | 踢毽比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 20 |
201512 | 校爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 30 |
201605 | 校眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 20 |
201605 | 校艺术节唱歌比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 20 |
201511 | 班级文化评比 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 王宇 | 20 |
201512 | 第十轮送培上门优秀学员 | 优秀学员 | 区级 | 武进区教师发展与研究中心 | 王宇 | 100 |
201606 | 武进区优秀班主任 |
| 区级 | 武进区教育局 | 王宇 | 100 |
201512 | 送培上门公开课《用字母表示数》 |
| 区级 | 武进区教师发展与研究中心 | 王宇 | 100 |
201512 | 蓝天杯论文《加法交换律和结合律》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 王宇 | 150 |
| 督导评估抽课 |
|
|
| 王宇 | 50 |
| 区中队观摩活动 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| 730 |
201603 | 校眼保健操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 20 |
201605 | 校班主任基本功共比赛 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 100 |
201605 | 学校艺术节唱歌比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 20 |
201604 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 20 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 顾晓玲 | 100 |
201605 | 校青年教师论坛活动 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 100 |
201512 | 年会论文《低年级语文识字教学的课堂艺术》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 顾晓玲 | 80 |
201511 | 协作片语文教研活动执教《云房子》+区级和校级各一节 |
| 区级 | 武进区教师发展与研究中心 | 顾晓玲 | 230 |
201509 | 戴晓燕名师工作室教研活动执教《梅兰芳学艺》 |
| 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 100 |
201512 | 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 20 |
201603 | 政平小学语文教研活动执教《歌唱二小放牛郎》 |
| 校级 | 政平小学 | 顾晓玲 | 30 |
|
|
|
|
|
| 820 |
201512 | 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201605 | 礼嘉镇“阳光辅导员” |
| 镇级 | 礼嘉镇人民政府 | 周新忠 | 80 |
201606 | 武进区中小学德育先进工作者 |
| 区级 | 武进区教育局 | 周新忠 | 100 |
201512 | 年会论文《数运算教学中数感培养的思考与实践》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 周新忠 | 100 |
201604 | 辅导万路路同学参加常州市未成年人网络春晚系列活动征文比赛 | 三等奖 | 市级 | 常州市教育局 | 周新忠 | 60 |
201510 | 校运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201511 | 踢毽比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201511 | 跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201511 | 集体跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201604 | 两操和进出场队列比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201511 | 长跑比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
201604 | 眼保健操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 周新忠 | 20 |
|
|
|
|
|
| 500 |
201512 | 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 陆丽英 | 20 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 高丽 | 100 |
201512 | 蓝天杯论文《UNINT4》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 高丽 | 150 |
201606 | 辅导学生的英语故事比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 高丽 | 100 |
201512 | 校爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 高丽 | 20 |
201512 | 年会论文《开放的教学,构建有效课堂》 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 高丽 | 80 |
|
|
|
|
|
| 450 |
201512 | 蓝天杯论文《UNINT4》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 许春香 | 150 |
201606 | 辅导学生的英语故事比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 许春香 | 100 |
201512 | 校爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 许春香 | 30 |
| 送培上门公开课+优质学校抽课 |
|
|
| 许春香 | 150 |
|
|
|
|
|
| 430 |
201608 | 德育论文 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 周小钰 | 80 |
201606 | 辅导学生的英语故事比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 周小钰 | 100 |
201512 | 蓝天杯论文《UNIT4》 | 二等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 周小钰 | 200 |
201512 | 蓝天杯论文《UNIT4》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 周小钰 | 150 |
| 送培上门上课 |
|
|
| 周小钰 | 50 |
|
|
|
|
|
| 580 |
201605 | 政平小学第三届青年教师成长论坛活动 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 何姣 | 100 |
201603 | 区政府嘉奖 |
| 区级 | 武进区人民政府 | 何姣 | 100 |
201512 | 年会论文《提高小学语文说明文教学效率的几点尝试》 | 二等奖 | 区级 | 政平小学 | 何姣 | 80 |
201512 | 蓝天杯论文《人类的老师》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 何姣 | 150 |
201512 | 蓝天杯论文《我们和诚信在一起》 | 三等奖 | 省级 | 江苏省教师培训中心 | 何姣 | 150 |
| 校级班主任基本功竞赛 | 二等奖 |
|
| 何姣 | 50 |
| 区级综合实践公开课+督导评估课 |
|
|
| 何姣 | 150 |
| 区童谣三等奖 | 三等奖 |
|
| 何姣 | 200 |
|
|
|
|
|
| 980 |
201512 | 爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 王英娟 | 30 |
201512 | 年会论文《探究和追寻小学数学的生命价值》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 丁丽丽 | 100 |
201512 | 常州市教育学会小学数学专业委员会论文评比《探究和追寻数学的本真》 | 一等奖 | 市级 | 常州市教育学会小学数学专业委员会 | 丁丽丽 | 200 |
201512 | 送培上门公开课《认识分数》 |
| 区级 | 武进区教师发展与研究中心 | 丁丽丽 | 100 |
201511 | 江苏省金钥匙竞赛优秀青少年科技辅导员 | 优秀辅导员 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科协 江苏省精神文明建设指导委员会办公室 江苏省科学技术厅 | 丁丽丽 | 100 |
201511 | 金钥匙一等奖2名,二等奖6名,三等奖3名 |
| 省级 |
| 丁丽丽 | 640 |
201505 | 数棋比赛三等奖3名 |
| 区级 |
| 丁丽丽 | 120 |
| 市优课 |
|
|
| 丁丽丽 | 100 |
201512 | 爱生故事评比 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 丁丽丽 | 30 |
|
|
|
|
|
| 1390 |
201512 | 爱生故事评比 | 二等奖 | 校级 | 政平小学 | 陈松鹤 | 20 |
201605 | 辅导学生舞蹈《法门寺》参加武进区中小学艺术节比赛 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 贾丽颖 | 700 |
201511 | 辅导学生参加第二届武进区中小学生最美古诗词比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 贾丽颖 | 300 |
两年前 | 校教学考核 | 一等奖 | 校级 | 政平小学 | 贾丽颖 | 50 |
| 优质抽课+督导抽课 |
|
|
| 贾丽颖 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1150 |
201606 | 2016年常州市青少年航空模型竞赛综合团体 | 二等奖 | 市级 | 常州市教育 常州市科协 | 张国锋 | 400 |
201606 | 2016年常州市青少年航空模型竞赛优秀辅导员 | 优秀辅导员 | 市级 | 常州市教育 常州市科协 | 张国锋 | 120 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 钟慧莲一等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 80 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 赵涵一等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 80 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 石楠三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 韩梦然三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 邓俊杰三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 崔晋三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 韩旭二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 60 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 万路路二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 60 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 王鹏宇三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 黄栋二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 60 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 王嘉诚三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 李润东三等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 40 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛 | 优秀辅导员 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 100 |
201605 | 2016武进区航空模型比赛团体 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 300 |
201510 | 武进区第九届青少年科技创新大赛(飞翼滑翔机)团体 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 300 |
201510 | 武进区第九届青少年科技创新大赛(吸管结构)团体 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育局 武进区科协 | 张国锋 | 300 |
201608 | 武进区优秀教育工作者 |
| 区级 | 武进区教育局 | 张国锋 | 200 |
201605 | 四药兰苏杯常州市2015年度百佳小记者、十佳小记者站暨优秀小记者辅导员评选活动 | 优秀辅导员 | 市级 | 常州市委宣传部 常州市文明办 常州日报社 常州市教育局 常州市小记者协会 | 张国锋 | 120 |
201608 | 2016年武进区少先队骨干辅导员风采展示 | 二等奖 | 区级 | 共青团常州市武进区委员会 武进区教育局少先队常州市武进区工作委员会 | 张国锋 | 300 |
201603 | 2015年度少先队论文评比 | 一等奖 | 区级 | 共青团常州市武进区委员会 武进区教育局少先队常州市武进区工作委员会 | 张国锋 | 100 |
201603 | 2015红领巾跳蚤市场活动参加武进区五彩缤纷竞赛 | 二等奖 | 区级 | 共青团常州市武进区委员会 武进区教育局少先队常州市武进区工作委员会 | 张国锋 | 50 |
201512 | 年会论文《提高科学教学中小组讨论的研究》 | 一等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 张国锋 | 100 |
201509 | 弘扬师德征文活动 | 二等奖 | 区级 | 武进区教育 | 张国锋 | 80 |
| 少先队星级评定四星级 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
| 3130 |
| 青年教师成长论坛 | 二等奖 | 校级 |
| 李琪 | 50 |
| 督导评估抽课 |
|
|
| 李琪 | 50 |
| 班主任基本功竞赛 | 二等奖 |
|
| 李琪 | 50 |
| 武进区童谣伴我成长 | 三等奖 |
|
| 李琪 | 200 |
|
|
|
|
|
| 350 |
201601 | 信息化教学能手比赛三等奖 | 三等奖 | 武进区 | 武进区教育局 | 蒋梦姣 | 100 |
201510 | 辅导沈媛电脑制作比赛三等奖 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 蒋梦姣 | 40 |
|
|
|
|
|
| 140 |
201510 | 校运动会 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 两操比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 踢毽比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 跳绳比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 集体跳绳 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201511 | 长跑比赛 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201604 | 眼保健操 | 优胜奖 | 校级 | 政平小学 | 张会玲 | 20 |
201605 | 礼嘉镇阳光辅导员 |
| 镇级 | 武进区礼嘉镇人民政府 | 张会玲 | 80 |
| 区级中队观摩活动 |
|
|
| 张会玲 | 100 |
| 武进区童谣伴我成长 | 三等奖 | 区级 |
| 张会玲 | 200 |
|
|
|
|
|
| 540 |
201606 | 辅导学生的英语故事比赛 | 三等奖 | 区级 | 武进区教育局 | 朱华芳 | 100 |